| تقنية الطباعة | ليزر | ليزر |
|---|
| لون المنتج | أسود | - |
|---|
| بلد المنشأ | الصين | اليابان |
|---|---|---|
| توافق العلامة التجارية | سامسونج | - |
| التوافق | سامسونج ML-1610، ML-1615، ML-2010 | HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z (CF367A) طابعة HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A) طابعة HP LaserJet Enterprise M806x+ (CZ245A) |
| العرض | 60 | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 40 | - |
| الوزن | 10 | - |
| العمق | 42 | - |
|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| وزن العبوة | 20 | 5.2 |
|---|---|---|
| عرض العبوة | 60 | 590 |
| عمق العبوة | 42 | 245 |
| ارتفاع العبوة | 40 | 332 |
| أبعاد العبوة (عرض × عمق × ارتفاع) | - | 590 × 245 × 332 مم |
| رمز النظام المنسق (HS) | 84439990 | - |
|---|---|---|
| عدد المنتجات في البليت | - | 56 قطعة |
| وزن البليت الإجمالي | - | 313.9 |
| أبعاد البليت (العرض × العمق × الارتفاع) | - | 1200 × 1000 × 2334 مم |
| رمز UNSPSC | - | 44103125 |
| GTIN/EAN | 5704327901815 | 887111489807 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة