| نوع المنتج | عدة صيانة | طقم نقل |
|---|---|---|
| عدد الصفحات | 150,000 | - |
| بلد المنشأ | الصين | الصين |
| التوافق | طابعة HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 | HP Color LaserJet Enterprise M855 (A2W77A, A2W78A, A2W79A, D7P73A)، flow MFP M880 (A2W75A, A2W76A, D7P71A) |
| قطاع HP | الأعمال، المؤسسات | - |
| تقنية الطباعة | ليزر | ليزر |
|---|
| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|
| العرض | 596 | 600 |
|---|---|---|
| الارتفاع | 235 | 671 |
| الوزن | 3.5 | 19.2 |
| العمق | 247 | 503 |
|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | 1 قطعة |
|---|
| وزن العبوة | 3.5 | 19.2 |
|---|---|---|
| عرض العبوة | 596 | 600 |
| عمق العبوة | 247 | 503 |
| ارتفاع العبوة | 235 | 671 |
| رمز GTIN الخاص بـ HP (EAN/UPC) | 886112880644 | 887758280492 |
|---|
| عدد العلب الرئيسية (الخارجية) في البليت | 8 قطعة | 12 قطعة |
|---|---|---|
| عدد المنتجات في البليت | 80 قطعة | 12 قطعة |
| عدد الطبقات في البليت | 10 قطع | 3 قطع |
| عدد العلب الرئيسية (الخارجية) في طبقة البليت | 8 قطع | 4 قطع |
| رمز النظام المنسق (HS) | 8443992550 | 84439990 |
| عرض البليت الإجمالي | 120 | - |
| طول البليت الإجمالي | 100 | - |
| ارتفاع البليت الإجمالي | 2.36 | - |
| وزن البليت الإجمالي | 317 | 230.6 |
| أبعاد البليت (العرض × العمق × الارتفاع) | 1200 × 1000 × 2360 مم | 1200 × 1000 × 2142 مم |
| رمز UNSPSC | 44103004 | 44103116 |
| مقاس البليت (الاتحاد الأوروبي) | 1200 × 1000 × 2360 مم | 1200 × 1000 × 2142 مم |
| وزن البالت (الاتحاد الأوروبي) | - | 230.6 |
| GTIN/EAN | 5711045561566 | 0887758280492 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة