| النوع | مستقيم | مستقيم |
|---|---|---|
| وظيفة الشحن | نعم | - |
| نوع الشاحن | سلكي | - |
| الاستخدام الصحيح | ألعاب | ألعاب |
|---|---|---|
| شكل سطح الطاولة | شكل مستطيل | شكل مستطيل |
| مادة سطح الطاولة | MDF | لوح خشب مضغوط |
| نوع أرجل القاعدة | أرجل Z | - |
| لون سطح الطاولة | أسود | أبيض |
| لون المنتج | أسود | أبيض |
| حامل الزجاجة | نعم | نعم |
| مادة تشطيب سطح الطاولة | - | ألياف الكربون |
| مادة الإطار | صلب | صلب |
|---|---|---|
| لون الإطار | أسود | أبيض |
| تصميم مريح | - | نعم |
| تعديل الارتفاع | لا | - |
|---|---|---|
| إضاءة خلفية LED | نعم | - |
| لون الإضاءة الخلفية | متنوع | متعدد الألوان |
| خطاف سماعة رأس مدمج | نعم | نعم |
| إدارة الكابلات | نعم | نعم |
| الحد الأقصى لسعة الوزن | 50 كجم | 100 كجم |
|---|
| محور USB | نعم | نعم |
|---|---|---|
| إصدار USB | 3.0 | - |
| عدد منافذ USB | 3 | - |
| عدد منافذ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) من النوع A | 3 | - |
|---|
| جهد الإدخال | 5 فولت | تيار مستمر 5 |
|---|---|---|
| تيار شحن USB | 2 أمبير | - |
| طاقة الإخراج | 10 واط | - |
|---|
| العرض | 1600 مم | 1600 مم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 750 مم | 750 مم |
| الوزن | - | 15.9 كجم |
| العمق | 750 مم | 600 ملم |
|---|---|---|
| سمك مادة سطح المكتب | - | 1.5 سم |
| حجم سطح المكتب (العرض × العمق) | - | 1600 × 600 مم |
| حجم الحصيرة (العرض × العمق) | - | 800 × 550 مم |
| وزن العبوة | 25 كجم | 18.5 كجم |
|---|---|---|
| عرض العبوة | - | 630 مم |
| عمق العبوة | - | 780 مم |
| ارتفاع العبوة | - | 135 مم |
| GTIN/EAN | 5901969431025 | 8435693107897 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة