| سعة التجليد (تجليد مشطي) | 450 sheets | - |
|---|---|---|
| سعة التجليد (تجليد سلكي) | 125 sheets | - |
| سعة التجليد (تجليد كبس) | 145 sheets | - |
| سعة التخريم (تجليد سلكي) | 12 sheets | - |
| سعة التخريم (تجليد كبس) | 12 sheets | - |
| إنتاجية التخريم | 5000 ورقة/ساعة | 5000 ورقة/ساعة |
| نوع المنتج | - | - |
| طريقة التحكم | Manual | Manual |
| سعة التجليد | 450 sheets | 125 sheets |
| سعة التخريم | 20 sheets | 20 sheets |
| أقصى عرض للورق | 31.5 cm | 34 cm |
| لون المنتج | أسود، رمادي | أسود، رمادي |
| تجليد مشطي بلاستيكي | Yes | - |
| تجليد سلكي حلقي | Yes | - |
| التنسيق | A5 | A4, A5, US Letter |
| وزن الورق | 80 جرام/متر مربع | 80 جرام/متر مربع |
| مقبض مزدوج | Yes | - |
| أقصى قطر لمشط التجليد | 5.1 cm | - |
| مادة الهيكل | - | Aluminium |
| عدد فتحات التخريم | - | 40 |
| حامل سلك مدمج | - | Yes |
| عمق الهامش قابل للتعديل | - | Yes |
| المسافة بين الثقوب (3:1) | - | 8 mm |
| عرض العبوة | 505 mm | 378 mm |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 175 mm | 500 mm |
| ارتفاع العبوة | 510 mm | 297 mm |
| وزن العبوة | 13.6 kg | 12.9 kg |
| بلد المنشأ | Portugal | Portugal |
|---|
| العرض | - | 305 mm |
|---|---|---|
| العمق | - | 420 mm |
| الارتفاع | - | 190 mm |
| حجم صينية المخلفات (العرضxالعمقxالارتفاع) | - | 360 × 190 × 20 ملم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!