| نوع الاستخدام | وظيفة واحدة (طباعة) | 3 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ) |
|---|
| نوع العرض | لا | نعم |
|---|
| نوع الطباعة | ملون وأحادي اللون | ملون وأحادي اللون |
|---|---|---|
| أقصى دقة للطباعة (dpi) | 720 × 720 | 1440 × 5760 |
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالأبيض والأسود | ||
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالألوان | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | لا | نعم |
| أقصى حجم ورقة للطباعة | - |
| إمكانية النسخ على الوجهين | لا | - |
|---|---|---|
| إمكانية التكبير | لا | - |
| طريقة النسخ | - | ملون |
| أقصى حجم للنسخ | - |
| أقصى حجم ورق مدعوم | 8.5 × 44 بوصة | - |
|---|---|---|
| سعة صينية الإخراج | - | 30 ورقة |
| إنتاجية الخراطيش السوداء | 4500 صفحة / شاشة | 14000 صفحة / شاشة |
|---|---|---|
| إنتاجية الخراطيش الملونة | 7500 صفحة / شاشة | 5200 صفحة / شاشة |
| وزن المنتج | 2.4 كيلوجرام (kg) | 5.4 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 130 * 215 * 461 مليمتر (mm) | 187 * 347 * 375 مليمتر (mm) |
| حجم الشاشة | - | 1.5 بوصة |
|---|
| تكنولوجيا المسح الضوئي | - | |
|---|---|---|
| فئة الماسح الضوئي | - | مسطح (Flatbed) |
| مسح ضوئي ملون أو أبيض وأسود | - | ملون وأحادي اللون |
| أقصى حجم للمسح الضوئي | - | |
| دقة المسح البصري (نقطة في البوصة) | - | 2400 × 1200 |
| خاصية التغذية التلقائية للمستندات (ADF) | - | نعم |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!