| الاسم المكافئ |
|---|
| التصنيف العام | محمول | محمول |
|---|---|---|
| نوع تقنية المصباح | ||
| نوع المصباح | ||
| أبعاد اللوحة الفعلية | 0.3 بوصة | 0.23 بوصة |
| جودة الصورة القياسية | ||
| الحد الأقصى لقطر الصورة | 200 بوصة | 300 بوصة |
| الحد الأدنى لقطر الصورة | 30 بوصة | 30 بوصة |
| جودة الصورة المحسنة | - |
| الحد الأدنى للمسافة إلى الشاشة | 0.2 متر (m) | 1 متر (m) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى للمسافة إلى الشاشة | 5.46 متر (m) | 8 متر (m) |
| نسبة الرمي على الشاشة | ||
| سطوع الضوء الأبيض | 350 لومن (lm) | 500 لومن (lm) |
| سطوع الضوء الملون | 350 لومن (lm) | 500 لومن (lm) |
| تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | نعم | نعم |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
|---|
| مواصفات المعالج | ||
|---|---|---|
| مواصفات المعالج | 4 Cortex-A53 نواة | 4 Cortex-A53 نواة |
| القدرة الإجمالية للسماعات | ||
| الاتصال بشبكة الواي فاي | نعم | نعم |
| الاتصال بلوتوث | نعم | نعم |
| نوع نظام التركيز | - | تلقائي |
| ذاكرة الوصول العشوائي |
|---|
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 9.0 | أندرويد 9.0 |
|---|
| سعة البطارية | 7800 مللي أمبير | 15600 مللي أمبير |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر مدخل تيار مستمر (DC) | عبر مدخل تيار مستمر (DC) |
| أبعاد جهاز العرض الكلية | 78 * 78 * 140 مليمتر (mm) | 127 * 149 * 129 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن جهاز العرض الكلي | 550 جرام (g) | 1360 جرام (g) |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!