| لون المنتج | أسود، ستانلس ستيل | أسود، فولاذ مقاوم للصدأ، أبيض |
|---|---|---|
| السعة | 2 L | 800 L |
| عدد الأشخاص | ٦ أشخاص | ٦ أشخاص |
| عامل الشكل | Round | Round |
| عدد شوك الفوندو | 6 | 6 |
| مادة الشوكة | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ |
| عنصر التسخين | Yes | Yes |
| نوع التحكم | Buttons | Rotary |
| غطاء قابل للإزالة | Yes | - |
| مادة الغطاء | Glass | - |
| أجزاء قابلة للغسل في غسالة الأطباق | Yes | Yes |
| سلك طاقة قابل للإزالة | Yes | - |
| مفتاح التشغيل/الإيقاف | Yes | - |
| ترموستات قابل للتعديل | Yes | Yes |
| طول السلك | 1.45 m | 0.95 m |
| مكان تخزين السلك | No | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك، ستانلس ستيل | - |
| مادة الوعاء | فولاذ مقاوم للصدأ | - |
| أقدام مانعة للانزلاق | Yes | Yes |
| سهل التنظيف | Yes | Yes |
| خاصية الووك | No | No |
| لون الكابل | Black | - |
| الشهادات | CE | - |
| مقبض | - | Yes |
| ضوء مؤشر | - | Yes |
| مادة حلقة الفوندو | - | فولاذ مقاوم للصدأ |
| الطاقة | 1950 W | 500 W |
|---|---|---|
| جهد دخل التيار المتردد | 230 V | 230 V |
| تردد دخل التيار المتردد | 50 Hz | 50 Hz |
| قابس الطاقة | نوع E/F (CEE 7/7) | - |
| نوع قابس الطاقة | - | Type F |
| ورقة التعليمات | Yes | Yes |
|---|---|---|
| حلقة الفوندو | No | Yes |
| العرض | 411 mm | 250 mm |
|---|---|---|
| العمق | 327 mm | 191 mm |
| الارتفاع | 253 mm | 161 mm |
| الوزن | 3.6 kg | 1.3 kg |
| مطابقة توجيهات WEEE | Yes | Yes |
|---|
| شهادات المطابقة | CE | CE |
|---|
| عرض العبوة | 356 mm | 237 mm |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 355 mm | 236 mm |
| ارتفاع العبوة | 435 mm | 190 mm |
| وزن العبوة | 4.45 kg | 2.23 kg |
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | 1 قطعة |
| عدد المنتجات في العلبة الداخلية للشحن | 2 قطعة | 4 قطعة |
|---|---|---|
| عدد المنتجات في الباليت | 48 قطعة | 96 قطعة |
| وزن التغليف البلاستيكي | 130 g | 10 g |
| وزن التغليف الورقي | 370 g | 390 g |
| وزن التعبئة الأخرى | 0.5 g | 0.5 g |
| عدد المنتجات لكل طبقة منصة نقالة | 12 قطعة | 24 قطعة |
| الطول الإجمالي للباليت | 80 cm | 80 cm |
| العرض الإجمالي للباليت | 120 cm | 120 cm |
| الارتفاع الإجمالي للباليت | 190 cm | 180 cm |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 85167970 | 85167970 |
| الوزن الإجمالي للباليت | 248 kg | 261 kg |
| عرض الكرتونة الرئيسية | 356 mm | 485 mm |
| طول الكرتونة الرئيسية | 355 mm | 400 mm |
| ارتفاع الكرتونة الرئيسية | 435 mm | 255 mm |
| الوزن الإجمالي للكرتونة الرئيسية | 9.7 kg | 9.85 kg |
| عدد المنتجات في الكرتونة الرئيسية | 2 قطعة | - |
| GTIN الكرتونة الرئيسية (EAN/UPC) | 4011689 427466 | 4011689 446153 |
| عدد المنتجات لكل حاوية شحن (40 قدم) | - | 4800 قطعة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!