| نوع اللوحة | IPS |
|---|---|
| تقنية الشاشة | شاشة LCD |
| سطوع الشاشة | 350 شمعة/م² |
| عدد نقاط اللمس المتزامنة | 20 |
| لمس متعدد | نعم |
| النسبة الأصلية للعرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نسبة التباين (نموذجي) | 1200:1 |
| زاوية الرؤية، أفقية | 178 درجة |
| زاوية الرؤية، عمودية | 178 درجة |
| عدد الألوان المعروضة | 1.07 مليار لون |
| تباعد البكسل | 0.429 × 0.429 ملم |
| قطر الشاشة (متري) | 189.273 سم |
| نطاق المسح الأفقي | 30 - 140 كيلوهرتز |
| نطاق المسح العمودي | 24 - 75 هرتز |
| معدل التحديث الأصلي | 60 هرتز |
| مساحة ألوان RGB | NTSC |
| طيف الألوان | 72% |
| شاشة مضادة للتوهج | نعم |
| إضاءة خلفية LED | نعم |
|---|---|
| تركيب VESA | نعم |
| إدارة الكابلات | نعم |
| قطر الشاشة | 189.3 سم (74.5 بوصة) |
|---|---|
| دقة الشاشة | 3840 × 2160 بكسل |
| الامتثال للاستدامة | نعم |
| شهادات الاستدامة | ENERGY STAR |
| شهادات المطابقة | RoHS |
| نوع الوضوح العالي | 4K Ultra HD |
|---|
| شاشة لمس | نعم |
|---|---|
| تصميم المنتج | لوحة تفاعلية مسطحة |
| لون المنتج | أسود |
| شكل الشاشة | مسطح |
| واجهة تركيب اللوحة | 400 × 400 مم |
| عرض الإطار (سفلي) | 4.67 سم |
| عرض الإطار (جانبي) | 4.27 سم |
| عرض الإطار (علوي) | 4.28 سم |
| فتحة قفل الكابل | نعم |
| زمن الاستجابة | 8 ثوانٍ |
|---|---|
| دقة الرسومات المدعومة | 640 × 480 (VGA)، 720 × 400، 800 × 600 (SVGA)، 1024 × 768 (XGA)، 1152 × 864 (XGA+)، 1280 × 1024 (SXGA)، 1280 × 800، 1600 × 1200، 1920 × 1080 (HD 1080)، 2048 × 1152، 2560 × 1440، 3840 × 2160 |
| أوضاع الفيديو المدعومة | 480p، 576p، 720p، 1080i، 1080p، 2160p |
| الصلابة | 9H |
| وضع USB Type-C DisplayPort البديل | نعم |
| دعم التموضع | داخلي |
| جهاز التحكم عن بعد المضمن | نعم |
| تبديد الحرارة (الحد الأقصى) | 989.52 وحدة حرارية بريطانية/ساعة |
| التوصيل والتشغيل | نعم |
| عدد منافذ HDMI | 3 |
|---|---|
| إصدار HDMI | 2.0 |
| منفذ DVI | لا |
| منافذ إدخال VGA (D-Sub) | 1 |
| عدد منافذ DisplayPort | 1 |
| منفذ USB | نعم |
| عدد منافذ USB | 7 |
| إصدار USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| كمية منافذ USB 2.0 من النوع B | 3 |
| إدخال الصوت (يسار/يمين) | 1 |
| إخراج الصوت (يسار/يمين) | 1 |
| واجهة RS-232 | نعم |
| نوع موصل USB | Mini-USB A |
|---|---|
| حجم العرض القطري | 18.9 سم |
| حجم العرض الأفقي | 165 سم |
| حجم العرض الرأسي | 92.8 سم |
| كمية منافذ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) من النوع A | 4 |
|---|---|
| منافذ شبكة إيثرنت محلية (RJ-45) | 1 |
| مكبر صوت مدمج | نعم |
|---|---|
| عدد مكبرات الصوت المدمجة | 2 |
| الغرض | تجاري |
| عرض على الشاشة (OSD) | نعم |
| دعم HID | نعم |
| مفتاح التشغيل/الإيقاف | نعم |
| الطاقة المقدرة RMS | 40 واط |
|---|
| استهلاك الطاقة (نموذجي) | 140 واط |
|---|---|
| استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد) | 0.5 واط |
| استهلاك الطاقة (إيقاف) | 0.3 واط |
| استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | 290 واط |
| فئة كفاءة الطاقة (SDR) | G |
| فئة كفاءة الطاقة (HDR) | غير متوفر |
| استهلاك الطاقة (SDR) لكل 1000 ساعة | 140 كيلوواط ساعي |
| جهد دخل التيار المتردد | 100 - 240 فولت |
| تردد دخل التيار المتردد | 50/60 هرتز |
| مقياس كفاءة الطاقة | A إلى G |
| نوع مزود الطاقة | داخلي |
| تبديد الحرارة | 477.7 وحدة حرارية بريطانية/ساعة |
|---|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 40 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية للتشغيل (H-H) | 10 - 80% |
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -20 - 60 درجة مئوية |
| رطوبة التخزين النسبية (H-H) | 5 - 90% |
| ارتفاع التشغيل | 0 - 5000 م |
| ارتفاع التشغيل | 0 - 12192 م |
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | Windows 7 Professional، Windows 7 Ultimate، Windows 8، Windows 8.1 |
|---|---|
| أنظمة تشغيل Mac المدعومة | Mac OS X 10.10 Yosemite، Mac OS X 10.11 El Capitan |
| أنظمة تشغيل Linux المدعومة | نعم |
| عرض الشاشة | 1735 ملم |
|---|---|
| عمق الشاشة | 79.1 ملم |
| ارتفاع الشاشة | 1017.4 ملم |
| وزن الشاشة | 64 كجم |
| وزن العبوة | 76.6 كجم |
|---|
| قلم رقمي | نعم |
|---|---|
| عدد أقلام القلم الرقمي | 2 |
| الكابلات المضمنة | تيار متردد، DisplayPort، HDMI، USB، VGA |
| دليل البدء السريع | نعم |
| البصمة الكربونية الإجمالية (كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | 2325 |
|---|
| الانبعاثات الكربونية الإجمالية، الانحراف المعياري (كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | 671 |
|---|---|
| الانبعاثات الكربونية، التصنيع (كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | 882 |
| الانبعاثات الكربونية، الخدمات اللوجستية (كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | 369 |
| الانبعاثات الكربونية، استهلاك الطاقة (كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | 1030 |
| الانبعاثات الكربونية، نهاية العمر الافتراضي (كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | 44 |
| الانبعاثات الكربونية الإجمالية، بدون مرحلة الاستخدام (كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | 1295 |
| إصدار PAIA | 1.3.2 |
| شبكة إيثرنت محلية | نعم |
|---|---|
| واي فاي | لا |
| لا يحتوي على | زرنيخ، زئبق، PVC/BFR |
|---|
| مؤشرات LED | نعم |
|---|
| GTIN/EAN | 5715063783900 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة