| نوع المنتج | بطارية | بطارية |
|---|---|---|
| توافق العلامة التجارية | كيرن | Fluke |
| بلد المنشأ | الصين | الصين |
| منتجات متوافقة | CPI2، Iris، Vipar 5 | TiX1000, TiX620, TiX640, TiX660 |
|---|
| تقنية البطارية | نيكل ميتال هيدريد (NiMH) | ليثيوم-أيون (Li-Ion) |
|---|---|---|
| جهد البطارية | 6 فولت | 7.4 فولت |
| سعة البطارية | 25.2 واط/ساعة | 23.68 واط ساعة |
|---|---|---|
| الامتثال للاستدامة | نعم | نعم |
| شهادات المطابقة | CE | CE |
| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|
| عدد البطاريات المتضمنة | 1 قطعة | 1 قطعة |
|---|---|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | 1 قطعة |
| العرض | 46 ملم | 38 مم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 89 ملم | 55 مم |
| الوزن | 350 جرام | 150 جم |
| العمق | 39 مم | 39 مم |
|---|
| وزن العبوة | 420 جرام | 220 جم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 82 مم | 82 مم |
| عرض العبوة | 104 مم | 104 مم |
| ارتفاع العبوة | 113 مم | 113 مم |
| GTIN/EAN | 5704174379966 | 5704174380146 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة