| لون المنتج | أسود | رمادي |
|---|
| واي فاي | لا | لا |
|---|
| جهد الملف | 230 فولت | 24 فولت |
|---|---|---|
| عدد نقاط الاتصال | 2 | - |
| زر الاختبار | نعم | - |
| الشهادة | UL 508 EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 IEC 61984 EAC Lloyd's IP20 | BS 5424 IEC 60947 NF C 63-140 CSA UL IP2x |
| عدد الأقطاب | - | 4 لا |
| تركيب على سكة DIN | - | نعم |
| يتم تشغيله عن بعد | لا | لا |
|---|
| مؤشرات LED | نعم | - |
|---|
| سعة التحميل | 2500 فولت أمبير | - |
|---|---|---|
| التيار | 10 أمبير | - |
| استهلاك الطاقة (نموذجي) | - | 3 واط |
| جهد دخل التيار المتردد | - | 690 فولت |
| تردد الدخل المتردد | - | 400 هرتز |
| الطاقة عبر الإيثرنت (PoE) | لا | لا |
|---|
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 26.9 × 78.45 × 79 ملم | 45 × 57 × 58 مم |
|---|
| الوزن | 96 جرام | 225 جرام |
|---|
| عرض العبوة | 26.9 ملم | 62 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 78.5 ملم | 65 ملم |
| ارتفاع العبوة | 79 ملم | 49 مم |
| وزن العبوة | 99 جرام | 225 جرام |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | -40 - 55 درجة مئوية | -25 - 50 درجة مئوية |
|---|
| الامتثال للاستدامة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| شهادات المطابقة | CE, REACH, RoHS | REACH, RoHS, VDE, WEEE |
| لا تحتوي على | ميركوري | ميركوري |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة