| الدقة | 100 جرام |
|---|---|
| وحدات القياس | كجم |
| شكل | مستطيل |
| المادة | زجاج مقسّى |
| وظيفة الذاكرة | نعم |
| عدد سجلات الذاكرة | 4 |
| بلد المنشأ | الصين |
| حجم الشاشة (ارتفاع × عرض) | 90 × 43 مم |
| شهادة | CE |
| لون المنتج | فضي |
|---|---|
| نوع السطح العلوي | زجاج |
| نوع التحكم | مستشعر |
| أقدام مانعة للانزلاق | نعم |
| سهل التنظيف | نعم |
| الشاشة | LCD |
| النوع | ميزان شخصي إلكتروني |
|---|---|
| قياس مؤشر كتلة الجسم (BMI) | نعم |
| تحليل نسبة الدهون في الجسم | نعم |
| نسبة الدهون في الجسم | لا |
| مستخدمون متعددون | نعم |
| عدد المستخدمين | 4 مستخدمين |
| وظيفة التشغيل التلقائي | نعم |
| أقصى سعة للوزن | 160 كجم |
|---|
| إيقاف التشغيل التلقائي | نعم |
|---|
| شاشة سهلة القراءة | نعم |
|---|---|
| حجم الرقم | 3.3 سم |
| نوع البطارية | AAA |
|---|---|
| عدد البطاريات المدعومة | 4 |
| تقنية البطارية | قلوية |
| العرض | 330 مم |
|---|---|
| الارتفاع | 28 مم |
| الوزن | 1.8 كجم |
| العمق | 310 مم |
|---|
| الكمية لكل عبوة | قطعة واحدة |
|---|---|
| بطاريات متضمنة | نعم |
| يدوي | نعم |
| عرض العبوة | 364 مم |
|---|---|
| عمق العبوة | 381 مم |
| ارتفاع العبوة | 46 مم |
| وزن العبوة | 2.56 كجم |
| عرض البليت الإجمالي | 120 سم |
|---|---|
| طول البليت الإجمالي | 80 سم |
| ارتفاع البليت الإجمالي | 93.5 سم |
| وزن البليت الإجمالي | 225.4 كجم |
| عدد المنتجات لكل بليت | 80 قطعة |
| GTIN/EAN | 3168430261396 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة