| سرعة قابلة للتعديل | Yes |
|---|---|
| عدد التروس | 2 |
| حركة مدارية | Yes |
| تغيير الشفرة بدون أدوات | Yes |
| نوع المحرك | Brushless |
| لون المنتج | أسود، أزرق |
| أقصى معدل شوط بدون حمل | 2500 spm |
|---|---|
| طول الشوط | 3.2 cm |
| عمق القطع في الخشب | 23 cm |
| عمق القطع في المقاطع/الأنابيب المعدنية | 17.5 cm |
| عدم يقين مستوى الاهتزاز (عارضة خشبية) | 2 متر/ثانية² |
| مستوى الاهتزاز (عارضة خشبية) | 13 متر/ثانية² |
| مصدر الطاقة | Battery |
|---|---|
| تقنية البطارية | Lithium |
| سعة البطارية | 5 Ah |
| جهد البطارية | 18 V |
| العرض | 485 mm |
|---|---|
| العمق | 101 mm |
| الارتفاع | 190 mm |
| الوزن | 4.1 kg |
| عرض العبوة | 330 mm |
| عمق العبوة | 553 mm |
| ارتفاع العبوة | 152 mm |
| شفرة منشار مرفقة | Yes |
|---|---|
| عدد الشفرات | 2 |
| نوع شفرة المنشار المتضمنة | - |
| البطارية متضمنة | Yes |
| عدد البطاريات المضمنة | 2 قطعة |
| شاحن بطارية متضمن | Yes |
| حقيبة حمل | Yes |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!