| نوع قابس التوصيل | عالمي | عالمي |
|---|---|---|
| نوع مقبس التوصيل | عالمي | عالمي |
| أنواع مقبس التوصيل العالمية | النوع A، النوع B، النوع D (المملكة المتحدة)، النوع G (المملكة المتحدة)، النوع I (أستراليا) | النوع B، النوع C، النوع E/F الهجين، النوع G (المملكة المتحدة)، النوع I (أستراليا) |
| حماية الطفل | نعم | - |
| عامل شكل الموصل 1 | - | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | - | مستقيم |
| أنواع قابس التوصيل العالمية | النوع A، النوع B، النوع C (Europlug)، النوع D (المملكة المتحدة)، النوع G (المملكة المتحدة)، النوع I (أستراليا) | النوع B، النوع C (Europlug)، النوع E/F الهجين، النوع G (المملكة المتحدة)، النوع I (أستراليا)، النوع J (سويسرا) |
|---|---|---|
| جهد دخل التيار المتردد | - | 100 - 250 فولت |
| تردد دخل التيار المتردد | - | 50/60 هرتز |
| تيار منفذ USB | - | 3 أمبير |
| جهد خرج USB | - | 5 فولت |
| لون المنتج | أسود | أبيض |
|---|
| مؤشرات LED | نعم | - |
|---|
| منفذ شحن USB | نعم | نعم |
|---|---|---|
| الغرض | - | عالمي |
| كمية منافذ USB | 4 | 3 |
|---|
| العرض | 50 مم | 61 مم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 50 مم | 75 مم |
| الوزن | 160 جم | 254 جرام |
| العمق | 63 مم | 62.7 مم |
|---|
| فترة الضمان | 3 سنوات | - |
|---|---|---|
| شهادات المطابقة | CE | CE، لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، RoHS، UKCA |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 492 مم | - |
|---|---|---|
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 300 مم | - |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 440 مم | - |
| الوزن الإجمالي للعلبة الرئيسية (الخارجية) | 11.1 كجم | - |
| GTIN/EAN | 8425490127105 | 8059018367782 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة