| وضع الدعم | الجزء العلوي من الذراع |
|---|---|
| متوسط ضغط الدم الشرياني | نعم |
| قياس معدل النبض | نعم |
| ضغط الدم الانقباضي | نعم |
| ضغط الدم الانقباضي | نعم |
| ختم التاريخ | نعم |
| نطاق معدل النبض | 40 - 199 |
| حجم الكفة | 13.5 - 19.5 سم |
| وحدات القياس | مم زئبق |
| وظيفة الذاكرة | نعم |
| تصنيف قيم منظمة الصحة العالمية (WHO) | نعم |
| عرض الساعة/التاريخ | نعم |
| كشف عدم انتظام ضربات القلب | نعم |
| النوع | تلقائي |
|---|---|
| عدد المستخدمين | 2 مستخدم |
| نوع الشاشة | شاشة كريستال سائل |
|---|
| لون المنتج | رمادي |
|---|
| أماكن الذاكرة | 60 |
|---|
| إيقاف التشغيل التلقائي | نعم |
|---|
| نوع البطارية | AAA |
|---|---|
| تقنية البطارية | قلوية |
| عدد البطاريات المدعومة | 2 |
| جهد البطارية | 1.5 فولت |
| العرض | 90 مم |
|---|---|
| الارتفاع | 75 مم |
| الوزن | 900 جرام |
| العمق | 60 مم |
|---|
| بطاريات متضمنة | لا |
|---|
| GTIN/EAN | 8425490137364 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة