| نوع التنظيف | جاف ورطب | جاف ورطب |
|---|---|---|
| انبعاث الاهتزاز | - | 2.5 م/ث² |
| خرطوم مرن | - | نعم |
| فلتر ذاتي التنظيف | نعم | - |
|---|
| فئة الغبار | 15 لتر | - |
|---|---|---|
| السعة | 35 لتر | 15 لتر |
| مصدر الطاقة | تيار متردد | تيار متردد |
| منفاخ غبار | - | نعم |
| لون المنتج | أسود، أزرق | أسود، أخضر |
|---|---|---|
| مقبض (مقابض) الحمل | نعم | نعم |
| نوع التحكم | - | أزرار |
| عدد العجلات | - | 4 عجلة(عجلات) |
| سعة الحاوية (غبار) | 23 لتر | 11.8 لتر |
|---|---|---|
| سعة الحاوية (ماء) | 19.2 لتر | 8.5 لتر |
| تدفق الهواء | 74 لتر/ثانية | 65 لتر/ثانية |
| سطح المرشح | 6150 سم² | - |
| ضغط التهوية (الحد الأقصى) | 254 ملي بار | 240 مللي بار |
| مستوى الضوضاء | - | 77 ديسيبل |
| طول الخرطوم | 5 م | 2.2 م |
|---|---|---|
| قطر الخرطوم | 3.5 سم | 3.5 سم |
| قدرة الإدخال | 1200 واط | 1000 واط |
|---|---|---|
| جهد دخل التيار المتردد | 220 - 240 فولت | 220-240 فولت |
| تردد الإدخال AC | 50 - 60 هرتز | 50 - 60 هرتز |
| العرض | 375 مم | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 575 مم | - |
| الوزن | 12.2 كجم | 6.9 كجم |
| عمق | 515 مم | - |
|---|
| عرض العبوة | 450 مم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 515 مم | - |
| ارتفاع العبوة | 575 مم | - |
| أداة الشقوق | نعم | - |
|---|---|---|
| دليل المستخدم | نعم | - |
| GTIN/EAN | 3165140705516 | 3165140873963 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة