| الاسم المكافئ | - |
|---|
| تصنيف الثلاجة والفريزر | فريزر علوي مفرد | رباعي الأبواب فرنسي |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 26 قدم (ft) | 18 قدم (ft) |
| السعة الإجمالية باللتر | 534 لتر (l) | 480 لتر (l) |
| العرض الكلي للجهاز | 83.6 سنتيمتر (cm) | 78 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 184.8 سنتيمتر (cm) | 190 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 66.8 سنتيمتر (cm) | 66.2 سنتيمتر (cm) |
| سعة الثلاجة (لتر) | 395 لتر (l) | 292 لتر (l) |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الثلاجة | مخفي (مقبض) | مخفي (مقبض) |
| جهة فتح باب الثلاجة | إلى اليمين | - |
| مادة الرفوف | زجاج (باب الفرن) | - |
| ميزات رفوف الثلاجة | رف صغير واحد على الباب | - |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED | مصباح LED |
| باب مزدوج | لا | لا |
| نوع العرض | نعم | لا |
|---|
| سعة المجمد (لتر) | 139 لتر (l) | 98 لتر (l) |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الفريزر | مخفي | مخفي |
| ميزة توزيع المياه | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | - |
| نظام صنع الثلج | نعم | نعم |
| نوع صانع الثلج | يتميز بحجرة داخلية | يتميز بحجرة داخلية |
| نظام هادئ | لا | لا |
|---|---|---|
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | ||
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | متعدد (تدفق) |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| فئة استهلاك الطاقة |
| وزن المنتج | 87 كيلوجرام (kg) | 102 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | - | أبيض |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة