الميزات الإضافية | مزود بمساعد جوجل الصوتي / إمكانية توصيل سماعة بلوتوث / وضع الفندق | خدمة النصوص المتلفزة (Teletext) / دليل البرامج الإلكتروني (EPG) / تطبيق Google Play Store / إمكانية عرض الترجمة / بحث صوتي / إمكانية Chromecast / بحث عبر شريط المحتوى (Content Bar) / إمكانية تكبير النص |
---|
دعم البلوتوث | الإصدار 5.0 | الإصدار 5.0 |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم | جهاز التحكم عن بعد / بطارية / كابل الطاقة / دليل المستخدم |
---|
نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
---|---|---|
مواصفات بصرية أخرى | مجهز بأوضاع عرض صور افتراضية / تباين عالٍ وألوان ديناميكية مع لوحة Super Bright Panel Plus من باناسونيك | تقنية Live Colour لعرض ألوان زاهية / تحسين التباين الديناميكي / محرك صور X-Reality PRO / عرض محتوى أكثر سلاسة بتقنية Motionflow XR 200 / أوضاع إعدادات عرض صور متنوعة |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | لا |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
تعزيز الدقة | لا | لا |
حجم العرض | 64.5 بوصة | 31.5 بوصة |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 768 * 1366 بكسل (px) |
تحويل من 2D إلى 3D | - | لا |
تحويل 3D إلى 2D | - | لا |
إمكانيات الصوت | صوت محيطي DTS Studio Sound | - |
---|---|---|
وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | - |
نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 2 قناة |
عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 12 واط | مكبرا صوت بقدرة 10 واط |
نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة |
---|---|---|
ميزة التثبيت على الجدار | نعم | معيار VESA من نوع 100 × 100 مم |
الحجم مع القاعدة | 27.2 * 90.8 * 144.8 سنتيمتر (cm) | 18.8 * 46.5 * 73 سنتيمتر (cm) |
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 17.9 كيلوجرام (kg) | 5 كيلوجرام (kg) |
الحجم بدون القاعدة | - | 7.5 * 43.7 * 73 سنتيمتر (cm) |
الوزن الصافي بدون القاعدة | - | 4.8 كيلوجرام (kg) |
أبعاد العبوة الكلي | - | 14.3 * 53.3 * 80.1 سنتيمتر (cm) |
وزن العبوة | - | 7 كيلوجرام (kg) |
نوع واجهة المستخدم الذكية | أندرويد | أندرويد |
---|---|---|
واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
تنسيقات الفيديو المدعومة | - | MPEG1، MPEG2، MP4، MPEG4، MPEG2، MPEG2TS، AVC، AVI، WMV، MOV، MotionJpeg، MKV، WEBM، VP8، 3GPP |
دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
---|
واجهة مكونات | نعم | لا |
---|---|---|
اتصال واي فاي | نعم | - |
منفذ شبكة (LAN) | نعم | لا |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | - |
منفذ مركب (AV) | لا | نعم |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
---|---|---|
معيار DLNA | نعم | نعم |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
مستشعر الضوء المحيط | - | لا |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | أقل من 0.5 واط | - |
---|
منفذ إخراج سماعة الرأس | - | لا |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة