الميزات الإضافية | دعم متجر Google Play / تشغيل/إيقاف تلقائي / خدمة النصوص المتلفزة (Teletext) / دليل البرامج الإلكتروني (EPG) / إمكانية عرض الترجمة / وضع توفير الطاقة / توصيل الماوس ولوحة المفاتيح السلكية واللاسلكية (بلوتوث) / Chromecast مدمج لعرض محتوى الهاتف لاسلكيًا | - |
---|
دعم البلوتوث | الإصدار 4.2 | الإصدار 5.2 |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد صوتي / بطارية / كابل الطاقة / دليل المستخدم | جهاز تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) |
---|
نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
---|---|---|
مواصفات بصرية أخرى | محسن وضوح الصورة 4K X-Reality PRO / إمكانية Motionflow XR 200 / أوضاع صورة افتراضية للسينما والألعاب وغيرها / محسن تباين الصورة / تغطية أوسع للطيف اللوني بنسبة 30% مع تقنية Live Colour | - |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | نعم |
تعزيز الدقة | لا | نعم |
حجم العرض | 54.6 بوصة | 74.5 بوصة |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
تحويل من 2D إلى 3D | - | لا |
تحويل 3D إلى 2D | - | لا |
نطاق زاوية العرض الأفقية | - | 178 درجة (°) |
زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | - | 178 درجة (°) |
معدل تحديث الصورة | - | 60 هرتز (hz) |
نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | قاعدتان جانبيتان |
---|---|---|
الحجم بدون القاعدة | 7.9 * 72.1 * 124.1 سنتيمتر (cm) | 2.6 * 95.9 * 167.6 سنتيمتر (cm) |
الوزن الصافي بدون القاعدة | 15 كيلوجرام (kg) | 31.4 كيلوجرام (kg) |
الحجم مع القاعدة | 34 * 78.1 * 124.1 سنتيمتر (cm) | 33.8 * 102.6 * 167.6 سنتيمتر (cm) |
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 15.9 كيلوجرام (kg) | 32.7 كيلوجرام (kg) |
أبعاد العبوة الكلي | 16.2 * 83.6 * 139.9 سنتيمتر (cm) | 19 * 113.8 * 183.4 سنتيمتر (cm) |
وزن العبوة | 24 كيلوجرام (kg) | 43 كيلوجرام (kg) |
نوع واجهة المستخدم الذكية | أندرويد | تايزن |
---|---|---|
تنسيقات الفيديو المدعومة | 3GPP, AVI, ASF, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, M2TS, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VP7, VP8, VP9, VOB, VRO, WebM, WMV / JPEG | - |
تنسيقات الصور المدعومة | JPEG، GIF، PNG | - |
تنسيقات الصوت المدعومة | AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, APE, AIFF, ALAC | - |
واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | لا |
---|
دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
---|
منفذ مركب (AV) | نعم | لا |
---|---|---|
منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
واجهة مكونات | لا | لا |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
---|---|---|
مستشعر الضوء المحيط | نعم | نعم |
معيار DLNA | نعم | نعم |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 2 قناة |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة