حجم العرض | 65 اینچ | 48.5 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | IPS LCD | IPS LCD |
نوع وميزات الشاشة | تخت | تخت |
تصنيف جودة الصورة (الدقة) | 4K-UHD | 4K-UHD |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 16:9 | 16:9 |
وقت الاستجابة | 5 میلیثانیه | - |
نطاق زاوية الرؤية | 178 درجه | - |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | لا |
تعزيز الدقة | نعم | لا |
مواصفات بصرية أخرى | قابلیت انطباق تصویر 400 هرتز | ارتقادهنده وضوح تصویر 4K X-Reality PRO ** قابلیت Motionflow XR 200 ** دارای حالتهای تصویر پیشفرض برای سینما، بازی و... ** ارتقا دهنده کنتراست تصویر ** 30 *صد پوشش بیشتر طیف رنگی با فناوری Live Colour |
نظام الإضاءة الخلفية | - | Edge LED |
تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | - | نعم |
معدل تحديث الصورة | - | 50 هرتز |
تحويل من 2D إلى 3D | - | لا |
تحويل 3D إلى 2D | - | لا |
عدد مكبرات الصوت | 2 بلندگوی 15 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
---|---|---|
قدرة نظام الصوت | 30 W | 20 W |
المعايير الصوتية المدعومة | Dolby | Dolby Digital ** Dolby Digital Plus ** Dolby Pulse ** DTS Digital Surround |
إمكانيات الصوت | Dolby Digital ** Dolby Digital Plus ** صدای فراگیر Surround | - صدای شفاف +ClearAudio |
نوع نظام مكبر الصوت | - | 2 کاناله |
واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
---|---|---|
نوع واجهة المستخدم الذكية | اندروید | لینوکس |
تنسيقات الفيديو المدعومة | - | MPEG1,MPEG2PS,MPEG2TS,AVCHD,MP4Part10,MP4Part2,AVI,WMV9,MKV |
تنسيقات الصور المدعومة | - | JPEG |
تنسيقات الصوت المدعومة | - | WAV, MP3, WMA |
دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
---|
نوع منفذ HDMI | HDMI 2, HDMI 1.4 | - |
---|---|---|
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
منفذ مركب (AV) | نعم | نعم |
واجهة مكونات | نعم | لا |
اتصال واي فاي | نعم | Wi-Fi 802.11b/g/n |
منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
دعم البلوتوث | نعم | لا |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | نعم |
---|
مواصفات المعالج | چهار هستهای | - |
---|
سعة الذاكرة التخزينية | 8 MB | - |
---|---|---|
سعة ذاكرة الوصول العشوائي | 1.6MB | - |
جهاز الاستقبال الرقمي | DVB-T2 | DVB-T/T2 |
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
معيار DLNA | نعم | لا |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | لا |
مستشعر الضوء المحيط | - | لا |
خيارات الألوان | نوک مدادی | - |
---|---|---|
الحجم بدون القاعدة | 7.3 * 83.5 * 144.6 سانتیمتر | 7 * 64.6 * 110.2 سانتیمتر |
الحجم مع القاعدة | 28.5 * 89.1 * 144.6 سانتیمتر | 25.2 * 69.4 * 110.2 سانتیمتر |
الوزن الصافي بدون القاعدة | 16.4 کیلوگرم | 11.4 کیلوگرم |
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 16.7 کیلوگرم | 12.1 کیلوگرم |
أبعاد العبوة الكلي | 17.6 * 95.3 * 158.8 سانتیمتر | 16.3 * 69.4 * 119 سانتیمتر |
وزن العبوة | 23.6 کیلوگرم | 17 کیلوگرم |
ميزة التثبيت على الجدار | نعم | استاندارد VESA از نوع 200 × 200 میلیمتر |
نوع الحامل | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | تک پایه مرکزی مسطح |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 160 W | 114 W |
---|---|---|
سنة الصنع والإنتاج | - | 2017 |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | - | 0.5 W |
محتويات العلبة | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** باتری ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
---|
الميزات الإضافية | - | خاموش کردن و روشن کردن خودکار ** تلهتکست ** راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) ** قابلیت نمایش زیرنویس ** حالت ذخیره انرژی |
---|
نوع مصدر الطاقة | - | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة