سنة الصنع والإنتاج | 2020 | - |
---|---|---|
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | کمتر از 0.5 وات | - |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - | 100 W |
حجم العرض | 64.5 اینچ | 65 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | IPS LCD | IPS LCD |
نوع وميزات الشاشة | تخت | تخت |
تصنيف جودة الصورة (الدقة) | 4K-UHD | 4K-UHD |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 16:9 | 16:9 |
تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | HDR10 ** Dolby Vision | - |
نطاق زاوية الرؤية | زاویه دید گسترده | 175 درجه |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | لا |
تعزيز الدقة | لا | نعم |
مواصفات بصرية أخرى | مجهز به حالتهای پیشفرض نمایش تصویر ** کنتراست بالا و رنگهای پویا با Super Bright Panel Plus پاناسونیک | کیفیت پنل A+ |
وقت الاستجابة | - | 5 میلی ثانیه |
نوع نظام مكبر الصوت | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
عدد مكبرات الصوت | 2 بلندگوی 12 وات | 2 بلندگوی 15 وات |
قدرة نظام الصوت | 24 W | 30 W |
وضع إخراج الصوت | رو به پایین | رو به پایین |
المعايير الصوتية المدعومة | Dolby Atmos | Dolby Digital ** Dolby ** Dolby Digital Plus |
إمكانيات الصوت | صدای فراگیر DTS Studio Sound | - |
واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
---|---|---|
نوع واجهة المستخدم الذكية | اندروید | اندروید |
دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
---|
الميزات الإضافية | مجهز به دستیار صوتی گوگل ** قابلیت اتصال به هدست بلوتوث ** حالت هتل (Hotel Mode) | قابلیت نصب بازی و اپلیکیشن ** شبکههای اجتماعی ** قابلیت ضبط برنامه روی حافظه خارجی (PVR) ** راهنمای الکترونیکی برنامهها ** تله تکست ** ماشین زمان ** قفل کودک |
---|
نوع منفذ HDMI | HDMI 2.0 | - |
---|---|---|
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
منفذ مركب (AV) | لا | نعم |
واجهة مكونات | نعم | نعم |
اتصال واي فاي | نعم | نعم |
منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | لا |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | نعم |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
دعم البلوتوث | نسخه 5.0 | نعم |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
سعة الذاكرة التخزينية | 32 MB | - |
---|---|---|
سعة ذاكرة الوصول العشوائي | 2 MB | - |
جهاز الاستقبال الرقمي | DVB-T2 | DVBT2 |
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
معيار DLNA | نعم | نعم |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
مستشعر الضوء المحيط | - | لا |
الحجم مع القاعدة | 27.2 * 90.8 * 144.8 سانتیمتر | 28.5 * 89.1 * 144.6 سانتیمتر |
---|---|---|
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 17.9 کیلوگرم | 16.7 کیلوگرم |
ميزة التثبيت على الجدار | نعم | نعم |
نوع الحامل | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
نوع مصدر الطاقة | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | - |
---|
محتويات العلبة | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** باتری ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
---|
منفذ إخراج سماعة الرأس | - | نعم |
---|
مواصفات المعالج | - | چهار هستهای |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة