الميزات الإضافية | تسجيل البرامج على الذاكرة الخارجية (PVR) / دليل البرامج الإلكتروني / خدمة النصوص المتلفزة (Teletext) / إزاحة الوقت (Time Shift) / قفل الأطفال / إيقاف التشغيل التلقائي | تقنية WiFi Direct للاتصال اللاسلكي المباشر بين جهازين / وضع الألعاب / إمكانية توصيل الماوس ولوحة المفاتيح السلكية والبلوتوث / إمكانية نقل صور الهاتف إلى التلفزيون / إمكانية نقل صور التلفزيون إلى الهاتف / قائمة Smart Hub لعرض وتنزيل المحتوى والتطبيقات |
---|
محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم | جهاز تحكم عن بعد طراز TM1790A / كابل طاقة / دليل المستخدم |
---|
نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
---|---|---|
مواصفات بصرية أخرى | لوحة +A | شاشة QLED / تقنية Quantum Dot / محرك الصور Q Engine / عرض أسود عميق / إمكانية Motion Rate 240 لمحاكاة محتوى بمعدل إطارات مرتفع وعرض صور أكثر سلاسة |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
تحويل من 2D إلى 3D | لا | - |
تحويل 3D إلى 2D | لا | - |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | لا |
تعزيز الدقة | لا | لا |
حجم العرض | 50 بوصة | 64.5 بوصة |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
نطاق زاوية الرؤية | 170 درجة (°) | - |
وقت الاستجابة | 5 ميلي ثانية (ms) | - |
مصنع اللوحة | - | سامسونج |
معدل تحديث الصورة | - | 120 هرتز (hz) |
نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | قاعدتان جانبيتان بتصميم مسطح |
---|---|---|
الوزن الصافي بدون القاعدة | 9.8 كيلوجرام (kg) | 64.2 كيلوجرام (kg) |
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 9.9 كيلوجرام (kg) | 66.1 كيلوجرام (kg) |
وزن العبوة | 12.5 كيلوجرام (kg) | 85.1 كيلوجرام (kg) |
ميزة التثبيت على الجدار | - | نعم |
الحجم بدون القاعدة | - | 2.5 * 82.8 * 145 سنتيمتر (cm) |
الحجم مع القاعدة | - | 30.7 * 86.3 * 145 سنتيمتر (cm) |
أبعاد العبوة الكلي | - | 17.7 * 95.7 * 159 سنتيمتر (cm) |
وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | - |
---|---|---|
نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 4.2 قناة |
عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 15 واط | أربع مكبرات صوت 10 واط |
إمكانيات الصوت | - | Multiroom Link للتحكم في مصدر موسيقى واحد ومشاركته عبر أجهزة صوت متعددة / إمكانية توصيل سماعة رأس بلوتوث |
عدد ونوع السماعات الجهير | - | عدد 2 مضخم صوت (صب ووفر) 10 واط |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | لا |
---|
منفذ مركب (AV) | نعم | - |
---|---|---|
واجهة مكونات | نعم | - |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | نعم | لا |
منفذ شبكة (LAN) | لا | نعم |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
دعم تقنية HDMI CEC | لا | - |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | لا | نعم |
اتصال واي فاي | - | نعم |
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
---|---|---|
مستشعر الضوء المحيط | لا | نعم |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
معيار DLNA | لا | نعم |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | لا | نعم |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
---|---|---|
دعم البلوتوث | لا | نعم |
دعم متصفح الويب | لا | نعم |
---|
واجهة المستخدم الذكية | لا | نعم |
---|---|---|
تنسيقات الفيديو المدعومة | - | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP8، VOB، VRO، WebM، WMV (ملاحظة: VP8 مكرر، يفترض أنه متميز عن VP7) |
تنسيقات الصور المدعومة | - | JPEG, GIF, PNG, MPO, BMP |
تنسيقات الصوت المدعومة | - | AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, APE, AIFF, ALAC |
نوع واجهة المستخدم الذكية | - | 3.0 تايزن |
مواصفات المعالج | - | رباعي النواة |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة