| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | شهر واحد | شهر واحد |
|---|---|---|
| الخامة | البولي بروبلين (PP)، سيليكون | البولي بروبلين (PP)، سيليكون |
| آمن للاستخدام في غسالة الأطباق | نعم | نعم |
| نوع المنتج | زجاجة/كوب قابل للتحويل | زجاجة/كوب قابل للتحويل |
| مقياس القياس | نعم | نعم |
| مانع للتقطير | نعم | نعم |
| بلد المنشأ | إندونيسيا | إندونيسيا |
| الحجم | 260 مل | 260 مل |
| سهل الاستخدام | نعم | نعم |
| لون المنتج | وردي، شفاف | أسود، شفاف |
|---|
| العرض | 125 ملم | 125 ملم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 13.4 ملم | 13.4 ملم |
| الوزن | 96 جرام | 96 جرام |
| العمق | 90 ملم | 90 ملم |
|---|
| مادة الزجاجة | البولي بروبلين (PP) | البولي بروبلين (PP) |
|---|
| مادة الحلمة | سيليكون | سيليكون |
|---|---|---|
| فوهة ناعمة | قطعة واحدة | قطعة واحدة |
| مقابض تدريب | نعم | نعم |
| لا يحتوي على | بيسفينول أ (BPA) | بيسفينول أ (BPA) |
|---|
| عدد الأكواب | 1 قطعة | 1 قطعة |
|---|
| GTIN/EAN | 8710103827641 | 8710103827665 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة