تصميم الجهاز الفني | تحميل أمامي | تحميل أمامي |
---|---|---|
لون الباب | أسود بإطار من الكروم | أسود |
نوع محرك الجهاز | - | ขับเคลื่อน بالحزام |
نوع مادة البرميل | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ |
---|---|---|
نوع مدخل المياه | مدخلان (بارد وساخن) | مدخل واحد (بارد) |
جانب فتح الباب | إلى اليسار | إلى اليسار |
وصف وظيفة إضافة الملابس | إمكانية فتح الباب بالكامل (إضافة قطعة) | - |
إمكانية إضافة الملابس أثناء الغسيل | نعم | لا |
قدرة الغسيل بالماء البارد | نعم | نعم |
غسيل سريع (Quick Wash) | نعم | نعم |
شطف حلال (Halal Rinse) | نعم | - |
الوعاء الثاني في الغسالة | لا | لا |
قدرة الغسيل بالبخار | لا | نعم |
شاشة الإعدادات | شاشة LED | شاشة LED |
---|---|---|
التشخيص الذكي (Smart Diagnostics) | نعم | نعم |
قفل الأطفال (Child Lock) | نعم | نعم |
اتصال WiFi | لا | لا |
معيار Energy Star | لا | لا |
مجفف مع برميل منفصل | لا | لا |
---|---|---|
تقنية مضادة للتجاعيد | لا | - |
تجفيف سريع (Quick Drying) | لا | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة