دعم البلوتوث | الإصدار 4.2 | الإصدار 4.2 |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد صوتي / كابل الطاقة / دليل المستخدم | جهاز تحكم عن بعد TM2050A / كابل الطاقة / دليل المستخدم |
---|
نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
---|---|---|
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | لا |
تعزيز الدقة | لا | لا |
حجم العرض | 54.6 بوصة | 74.5 بوصة |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
مصنع اللوحة | - | سامسونج |
مواصفات بصرية أخرى | - | إمكانية Motion Rate 120 لمحاكاة محتوى بمعدل إطارات مرتفع وعرض صور أكثر سلاسة / محرك Crystal Processor 4K / محسن الألوان PurColor / إمكانية Clean View لإزالة التشويش من الصور المستقبلة / وضع الأفلام |
تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | - | نعم |
معدل تحديث الصورة | - | 60 هرتز (hz) |
إمكانيات الصوت | إمكانية البحث الصوتي باستخدام الميكروفون الداخلي | دعم سماعة رأس بلوتوث / Multiroom Link للتحكم في مصدر موسيقى واحد ومشاركته عبر أجهزة صوت متعددة |
---|---|---|
وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | موجه لأسفل |
نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 2 قناة |
عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 10 واط | مكبرا صوت بقدرة 10 واط |
عدد ونوع السماعات الجهير | - | لا |
نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة |
---|---|---|
خيارات الألوان | أسود بقاعدة فضية | - |
الحجم بدون القاعدة | 7.1 * 71.8 * 124.3 سنتيمتر (cm) | 6 * 95.7 * 167.3 سنتيمتر (cm) |
الوزن الصافي بدون القاعدة | 16 كيلوجرام (kg) | 30.3 كيلوجرام (kg) |
الحجم مع القاعدة | 7.1 * 71.8 * 124.3 سنتيمتر (cm) | 34 * 104.3 * 167.3 سنتيمتر (cm) |
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 16.8 كيلوجرام (kg) | 30.7 كيلوجرام (kg) |
أبعاد العبوة الكلي | 34 * 78.2 * 124.3 سنتيمتر (cm) | 19.8 * 111.7 * 183.8 سنتيمتر (cm) |
وزن العبوة | 23 كيلوجرام (kg) | 41.9 كيلوجرام (kg) |
ميزة التثبيت على الجدار | معيار VESA من نوع 300 × 300 مم | نعم |
نوع واجهة المستخدم الذكية | أندرويد | 5.0 تايزن |
---|---|---|
تنسيقات الفيديو المدعومة | AVI، DivX، H.263، H.264، H.265، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، WebM، WMV، Xvid | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP8، VOB، VRO، WebM، WMV (ملاحظة: VP8 مكرر، يفترض أنه متميز عن VP7) |
تنسيقات الصور المدعومة | JPEG, GIF, PNG, MPO | JPEG, GIF, PNG, MPO, BMP |
تنسيقات الصوت المدعومة | FLAC، M4A، MIDI، MP3، WMA، WAV، LPCM | AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, APE, AIFF, ALAC |
واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | لا |
---|
دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
---|
منفذ مركب (AV) | نعم | نعم |
---|---|---|
منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
واجهة مكونات | لا | نعم |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
---|---|---|
مستشعر الضوء المحيط | نعم | نعم |
معيار DLNA | نعم | نعم |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة