| وزن العبوة | 47.9 كيلوجرام (kg) | 28.6 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| ميزة التثبيت على الجدار | معيار VESA من نوع 400 × 400 مم | معيار VESA من نوع 300 × 400 مم |
| نوع الحامل | حامل مركزي مسطح | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة |
| الحجم بدون القاعدة | 4.6 * 95.8 * 167 سنتيمتر (cm) | 5.9 * 83 * 144.9 سنتيمتر (cm) |
| الحجم مع القاعدة | 31.3 * 101.8 * 167 سنتيمتر (cm) | 28.2 * 90.6 * 144.9 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 32.7 كيلوجرام (kg) | 20.6 كيلوجرام (kg) |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 37.9 كيلوجرام (kg) | 20.9 كيلوجرام (kg) |
| أبعاد العبوة الكلي | 19.1 * 112.4 * 187.2 سنتيمتر (cm) | 18.4 * 96.3 * 160.6 سنتيمتر (cm) |
| نوع مصدر الطاقة |
|---|
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | ||
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | ||
| سنة الصنع والإنتاج |
| محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) | جهاز تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) |
|---|
| حجم العرض | 74.5 بوصة | 64.5 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | ||
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | ||
| دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
| نظام الإضاءة الخلفية | ||
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | ||
| معدل تحديث الصورة | 120 هرتز (hz) | |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجة (°) | - |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجة (°) | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| تحويل من 2D إلى 3D | لا | لا |
| تحويل 3D إلى 2D | لا | لا |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | نعم |
| تعزيز الدقة | نعم | نعم |
| مواصفات بصرية أخرى | - | محرك الصور Crystal Processor 4K / دعم وضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM) / وضع الأفلام / وضع الألعاب (Game Mode) / تباين هائل (Mega Contrast) / تحسين التباين ووضوح الصورة / تشغيل محتوى بمعدل إطارات مرتفع وعرض صور أكثر سلاسة مع إمكانية Motion Xcelerator |
| نوع نظام مكبر الصوت | 2.2.2 قناة | 2 قناة |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 10 واط | مكبرا صوت بقدرة 10 واط |
| عدد ونوع السماعات الجهير | عدد 2 مكبر صوت منخفض التردد (ووفر) 10 واط | - |
| قدرة نظام الصوت | ||
| المعايير الصوتية المدعومة | ||
| إمكانيات الصوت | Multiroom Link للتحكم في مصدر موسيقى واحد ومشاركته عبر أجهزة صوت متعددة / إمكانية توصيل سماعة رأس بلوتوث / صوت تكيفي / Dialog Enhancement لزيادة وضوح الحوارات / تحسين جودة إخراج الصوت بتقنية Q Symphony | Multiroom Link للتحكم في مصدر موسيقى واحد ومشاركته عبر أجهزة صوت متعددة / إمكانية توصيل سماعة رأس بلوتوث / صوت تكيفي (Adaptive Sound) / تحسين جودة إخراج الصوت بتقنية Q Symphony / صوت يتتبع مصدر الصورة (OTS Lite) |
| واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع واجهة المستخدم الذكية | تايزن | تايزن |
| دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
|---|
| نوع منفذ HDMI | - | |
|---|---|---|
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
| دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
| منفذ مركب (AV) | لا | لا |
| واجهة مكونات | لا | لا |
| اتصال واي فاي | ||
| منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
| دعم البلوتوث | الإصدار 5.2 | الإصدار 5.2 |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
|---|
| جهاز الاستقبال الرقمي | ||
|---|---|---|
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
| مستشعر الضوء المحيط | نعم | نعم |
| كاميرا | لا | لا |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
| معيار DLNA | نعم | نعم |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة