سنة الصنع والإنتاج | 2021 | 2160 × 3840 |
---|
حجم العرض | 69.5 اینچ | - |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | VA LCD | OLED |
نوع وميزات الشاشة | تخت | تخت |
تصنيف جودة الصورة (الدقة) | 4K-UHD | 4K-UHD |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
نظام الإضاءة الخلفية | Edge LED | - |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 16:9 | 16:9 |
تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | HLG ** HDR 10 ** HDR 10+ | Dolby Vision IQ™ Precision |
معدل تحديث الصورة | 50 تا 60 هرتز | 144 هرتز |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | نعم |
تعزيز الدقة | نعم | نعم |
مواصفات بصرية أخرى | موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K ** مگاکنتراست ** حالت فیلم ** قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ ** قابلیت UHD Dimming برای بهبود روشنایی و عمق بیشتر رنگ مشکی | مجهز به تراشه HCX Pro AI Processor MK II ** پنل Master OLED Ultimate با رنگهای غنی ** روشنایی و دقت رنگ بالا با فناوری Micro Lens Array ** حالت مخصوص بازی با نرخ نوسازی بالا و پخش روان تصاویر (Game Mode Extreme) |
تحويل من 2D إلى 3D | - | لا |
تحويل 3D إلى 2D | - | لا |
نوع نظام مكبر الصوت | 2 کاناله | - |
---|---|---|
عدد مكبرات الصوت | 2 بلندگوی 10 وات | - |
قدرة نظام الصوت | 20 W | - |
وضع إخراج الصوت | رو به پایین | - |
المعايير الصوتية المدعومة | Dolby Digital Plus | Dolby Atmos |
إمكانيات الصوت | قابلیت اتصال هدست بلوتوثی ** قابلیت صدای تطبیقی ** قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی * چندین دستگاه صوتی | صدای فراگیر سهبعدی با تنظیمات شرکت Technics (فناوری 360 Soundscape Pro) ** تنظیمات صدا مخصوص بازیهای نقشآفرینی و شوتر اول شخص |
واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
---|---|---|
نوع واجهة المستخدم الذكية | تایزن | - |
دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
---|
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | - |
---|---|---|
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | - |
منفذ مركب (AV) | نعم | - |
واجهة مكونات | لا | - |
اتصال واي فاي | نعم | - |
منفذ شبكة (LAN) | نعم | - |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | - |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | - |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | - |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | - |
دعم البلوتوث | نسخه 4.2 | - |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | - |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | - |
---|
جهاز الاستقبال الرقمي | DVB-T2 | - |
---|---|---|
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | - |
مستشعر الضوء المحيط | نعم | - |
كاميرا | لا | - |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | - |
معيار DLNA | نعم | - |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | - |
الحجم مع القاعدة | 33.2 * 92 * 157.5 سانتیمتر | - |
---|---|---|
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 28.6 کیلوگرم | - |
ميزة التثبيت على الجدار | نعم | - |
نوع الحامل | دو پایه کناری | - |
محتويات العلبة | Remote Control / Wall Mount Bracket / Power Cable / User Manual | - |
---|
الميزات الإضافية | - | Built-in Fire TV / Apple Home and AirPlay support / Siri and Alexa voice assistants support |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة