الميزات الإضافية | دعم متجر Google Play / تشغيل/إيقاف تلقائي / خدمة النصوص المتلفزة (Teletext) / دليل البرامج الإلكتروني (EPG) / إمكانية عرض الترجمة / وضع توفير الطاقة / توصيل الماوس ولوحة المفاتيح السلكية واللاسلكية (بلوتوث) / Chromecast مدمج لعرض محتوى الهاتف لاسلكيًا | تقنية WiFi Direct للاتصال اللاسلكي المباشر بين جهازين / وضع الألعاب / إمكانية توصيل الماوس ولوحة المفاتيح السلكية والبلوتوث / إمكانية نقل صور الهاتف إلى التلفزيون / إمكانية نقل صور التلفزيون إلى الهاتف / قائمة Smart Hub لعرض وتنزيل المحتوى والتطبيقات |
---|
دعم البلوتوث | الإصدار 4.2 | نعم |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد صوتي / بطارية / كابل الطاقة / دليل المستخدم | جهاز تحكم عن بعد طراز TM1790A / كابل طاقة / دليل المستخدم |
---|
نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
---|---|---|
مواصفات بصرية أخرى | محسن وضوح الصورة 4K X-Reality PRO / إمكانية Motionflow XR 200 / أوضاع صورة افتراضية للسينما والألعاب وغيرها / محسن تباين الصورة / تغطية أوسع للطيف اللوني بنسبة 30% مع تقنية Live Colour | شاشة QLED / تقنية Quantum Dot / محرك الصور Q Engine / عرض أسود عميق / إمكانية Motion Rate 240 لمحاكاة محتوى بمعدل إطارات مرتفع وعرض صور أكثر سلاسة |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | لا |
تعزيز الدقة | لا | لا |
حجم العرض | 54.6 بوصة | 64.5 بوصة |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
مصنع اللوحة | - | سامسونج |
معدل تحديث الصورة | - | 120 هرتز (hz) |
نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | قاعدتان جانبيتان بتصميم مسطح |
---|---|---|
الحجم بدون القاعدة | 7.9 * 72.1 * 124.1 سنتيمتر (cm) | 2.5 * 82.8 * 145 سنتيمتر (cm) |
الوزن الصافي بدون القاعدة | 15 كيلوجرام (kg) | 64.2 كيلوجرام (kg) |
الحجم مع القاعدة | 34 * 78.1 * 124.1 سنتيمتر (cm) | 30.7 * 86.3 * 145 سنتيمتر (cm) |
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 15.9 كيلوجرام (kg) | 66.1 كيلوجرام (kg) |
أبعاد العبوة الكلي | 16.2 * 83.6 * 139.9 سنتيمتر (cm) | 17.7 * 95.7 * 159 سنتيمتر (cm) |
وزن العبوة | 24 كيلوجرام (kg) | 85.1 كيلوجرام (kg) |
ميزة التثبيت على الجدار | معيار VESA من نوع 200 × 200 مم | نعم |
نوع واجهة المستخدم الذكية | أندرويد | 3.0 تايزن |
---|---|---|
تنسيقات الفيديو المدعومة | 3GPP, AVI, ASF, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, M2TS, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VP7, VP8, VP9, VOB, VRO, WebM, WMV / JPEG | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP8، VOB، VRO، WebM، WMV (ملاحظة: VP8 مكرر، يفترض أنه متميز عن VP7) |
تنسيقات الصور المدعومة | JPEG، GIF، PNG | JPEG, GIF, PNG, MPO, BMP |
تنسيقات الصوت المدعومة | AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, APE, AIFF, ALAC | AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, APE, AIFF, ALAC |
واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | لا |
---|
دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
---|
منفذ مركب (AV) | نعم | - |
---|---|---|
منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | - |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
واجهة مكونات | لا | - |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
اتصال واي فاي | - | نعم |
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
---|---|---|
مستشعر الضوء المحيط | نعم | نعم |
معيار DLNA | نعم | نعم |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 4.2 قناة |
---|---|---|
عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 10 واط | أربع مكبرات صوت 10 واط |
إمكانيات الصوت | - | Multiroom Link للتحكم في مصدر موسيقى واحد ومشاركته عبر أجهزة صوت متعددة / إمكانية توصيل سماعة رأس بلوتوث |
عدد ونوع السماعات الجهير | - | عدد 2 مضخم صوت (صب ووفر) 10 واط |
مواصفات المعالج | - | رباعي النواة |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة