سنة الصنع والإنتاج | 2021 | 2022 |
---|---|---|
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 180 وات | - |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | - | 0.5 وات |
حجم العرض | 60 اینچ | 84.6 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | VA LCD | VA LCD |
نوع وميزات الشاشة | تخت | تخت |
تصنيف جودة الصورة (الدقة) | 4K-UHD | 4K-UHD |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
نظام الإضاءة الخلفية | Edge LED | - |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 16:9 | 16:9 |
تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | - HLG - HDR 10 - HDR 10+ | - HDR10 - HLG - Dolby Vision |
معدل تحديث الصورة | 50 تا 60 هرتز | 120 هرتز |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | ندارد | ندارد |
مواصفات بصرية أخرى | - موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K - شاخص کیفیت تصویر 2100 - مگاکنتراست - حالت فیلم - قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ - قابلیت UHD Dimming برای بهبود روشنایی و عمق بیشتر رنگ مشکی | - |
نطاق زاوية العرض الأفقية | - | 178 درجه |
زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | - | 178 درجه |
تحويل من 2D إلى 3D | - | ندارد |
تحويل 3D إلى 2D | - | ندارد |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | - | دارد |
تعزيز الدقة | - | دارد |
نوع نظام مكبر الصوت | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
عدد مكبرات الصوت | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
قدرة نظام الصوت | 20 وات | 20 وات |
وضع إخراج الصوت | رو به پایین | رو به پایین |
المعايير الصوتية المدعومة | Dolby Digital Plus | - Dolby Audio - Dolby Atmos - DTS Digital Surround |
إمكانيات الصوت | - قابلیت اتصال هدست بلوتوثی - قابلیت صدای تطبیقی - قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی | - |
واجهة المستخدم الذكية | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع واجهة المستخدم الذكية | تایزن | اندروید |
تنسيقات الفيديو المدعومة | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV | - |
تنسيقات الصور المدعومة | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP | - |
تنسيقات الصوت المدعومة | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC | - |
دعم متصفح الويب | دارد | دارد |
---|
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | دارد | دارد |
---|---|---|
دعم تقنية HDMI CEC | دارد | دارد |
منفذ مركب (AV) | دارد | دارد |
واجهة مكونات | ندارد | ندارد |
اتصال واي فاي | دارد | (WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac |
منفذ شبكة (LAN) | دارد | دارد |
منفذ مدخل الهوائي | دارد | دارد |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | دارد | دارد |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | ندارد | ندارد |
منفذ إخراج S/PDIF | ندارد | ندارد |
نوع منفذ HDMI | - | 2.1 |
دعم البلوتوث | نسخه 4.2 | نسخه 4.2 |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | ندارد | ندارد |
منفذ إخراج سماعة الرأس | ندارد | دارد |
---|
جهاز الاستقبال التناظري | دارد | دارد |
---|---|---|
مستشعر الضوء المحيط | دارد | - |
كاميرا | ندارد | - |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | ندارد | ندارد |
معيار DLNA | دارد | دارد |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | دارد | دارد |
سعة الذاكرة التخزينية | - | 16 گیگابایت |
جهاز الاستقبال الرقمي | - | DVB-T2 |
الحجم بدون القاعدة | 25.7 × 77.6 × 135.3 سانتیمتر | 7.3 × 109 × 190.1 سانتیمتر |
---|---|---|
الحجم مع القاعدة | 28.1 × 81.6 × 135.3 سانتیمتر | 45.7 × 117.8 × 190.1 سانتیمتر |
الوزن الصافي بدون القاعدة | 18.6 کیلوگرم | 44.7 کیلوگرم |
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 19.5 کیلوگرم | 46.2 کیلوگرم |
أبعاد العبوة الكلي | 15.8 × 90.6 × 151 سانتیمتر | 23.9 × 124.2 × 203.7 سانتیمتر |
وزن العبوة | 25.7 کیلوگرم | 62 کیلوگرم |
ميزة التثبيت على الجدار | دارد | بله، استاندارد VESA از نوع 400 در 400 میلیمتر |
نوع الحامل | دو پایه کناری | دوپایه مرکزی با طراحی دوشاخه |
نوع مصدر الطاقة | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
محتويات العلبة | - ریموت کنترل مدل TM2180A به همراه باتری - تکیهگاه نصب روی دیوار - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل صوتی - دوربین و اتصالات (آپشن) - دفترچه راهنما |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة