دعم البلوتوث | الإصدار 4.2 | نعم |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد صوتي / كابل الطاقة / دليل المستخدم | جهاز تحكم عن بعد TM1680A / كابل الطاقة / دليل المستخدم |
---|
نوع وميزات الشاشة | مسطح | منحني |
---|---|---|
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | لا |
تعزيز الدقة | لا | لا |
حجم العرض | 54.6 بوصة | 54.6 بوصة |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
مصنع اللوحة | - | سامسونج |
تحويل من 2D إلى 3D | - | لا |
تحويل 3D إلى 2D | - | لا |
معدل تحديث الصورة | - | 100 هرتز (hz) |
إمكانيات الصوت | إمكانية البحث الصوتي باستخدام الميكروفون الداخلي | Multiroom Link للتحكم في مصدر موسيقى واحد ومشاركته عبر أجهزة صوت متعددة / دعم سماعة رأس بلوتوث / Sound Mirroring لتشغيل صوت الهاتف على التلفزيون عبر WiFi / وضع صوت خاص للتثبيت على الحائط |
---|---|---|
وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | موجه لأسفل |
نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 4.1 قناة |
عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 10 واط | 4 مكبرات صوت 10 واط |
عدد ونوع السماعات الجهير | - | مضخم صوت (صب ووفر) واحد 20 واط |
نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | حامل مركزي واحد بتصميم على شكل حرف V |
---|---|---|
خيارات الألوان | أسود بقاعدة فضية | - |
الحجم بدون القاعدة | 7.1 * 71.8 * 124.3 سنتيمتر (cm) | 9.3 * 71.3 * 122.6 سنتيمتر (cm) |
الوزن الصافي بدون القاعدة | 16 كيلوجرام (kg) | 17.9 كيلوجرام (kg) |
الحجم مع القاعدة | 7.1 * 71.8 * 124.3 سنتيمتر (cm) | 37.6 * 80 * 122.6 سنتيمتر (cm) |
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 16.8 كيلوجرام (kg) | 20 كيلوجرام (kg) |
أبعاد العبوة الكلي | 34 * 78.2 * 124.3 سنتيمتر (cm) | 17.2 * 81.2 * 132.8 سنتيمتر (cm) |
وزن العبوة | 23 كيلوجرام (kg) | 26.7 كيلوجرام (kg) |
ميزة التثبيت على الجدار | معيار VESA من نوع 300 × 300 مم | نعم |
نوع واجهة المستخدم الذكية | أندرويد | 2.0 تايزن |
---|---|---|
تنسيقات الفيديو المدعومة | AVI، DivX، H.263، H.264، H.265، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، WebM، WMV، Xvid | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP8، VOB، VRO، WebM، WMV |
تنسيقات الصور المدعومة | JPEG, GIF, PNG, MPO | JPEG, GIF, PNG, MPO, BMP |
تنسيقات الصوت المدعومة | FLAC، M4A، MIDI، MP3، WMA، WAV، LPCM | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، WAV، APE، AIFF، ALAC |
واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | لا |
---|
دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
---|
منفذ مركب (AV) | نعم | نعم |
---|---|---|
منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
واجهة مكونات | لا | نعم |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
اتصال واي فاي | - | نعم |
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
---|---|---|
مستشعر الضوء المحيط | نعم | نعم |
معيار DLNA | نعم | نعم |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
مواصفات المعالج | - | رباعي النواة |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة