| سنة الصنع والإنتاج | ||
|---|---|---|
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة |
| حجم العرض | 49.5 بوصة | 54.6 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | ||
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | ||
| دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
| نظام الإضاءة الخلفية | ||
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| مصنع اللوحة | سامسونج | - |
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | ||
| معدل تحديث الصورة | 50 هرتز (hz) | 120 هرتز (hz) |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | نعم |
| تعزيز الدقة | لا | نعم |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | - | 178 درجة (°) |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | - | 178 درجة (°) |
| تحويل من 2D إلى 3D | - | لا |
| تحويل 3D إلى 2D | - | لا |
| نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 4.2.2 قناة |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 10 واط | 4 مكبرات صوت 5 واط و 2 مكبرات صوت 15 واط |
| قدرة نظام الصوت | ||
| وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | - |
| المعايير الصوتية المدعومة | ||
| إمكانيات الصوت | وضع صوت خاص للتثبيت على الحائط / Multiroom Link للتحكم في مصدر موسيقى واحد ومشاركته عبر أجهزة صوت متعددة | - |
| عدد ونوع السماعات الجهير | - | عدد 2 مضخم صوت (صب ووفر) 10 واط |
| واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع واجهة المستخدم الذكية | تايزن | تايزن |
| تنسيقات الفيديو المدعومة | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP8، VOB، VRO، WebM، WMV | - |
| تنسيقات الصور المدعومة | JPEG, GIF, PNG, MPO, BMP | - |
| تنسيقات الصوت المدعومة | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، WAV، APE، AIFF، ALAC | - |
| دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
|---|
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | لا | نعم |
|---|---|---|
| دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
| منفذ مركب (AV) | نعم | لا |
| واجهة مكونات | نعم | لا |
| اتصال واي فاي | نعم | نعم |
| منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
| نوع منفذ HDMI | - |
| دعم البلوتوث | لا | الإصدار 5.2 |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| جهاز الاستقبال الرقمي | ||
|---|---|---|
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
| مستشعر الضوء المحيط | نعم | نعم |
| كاميرا | لا | نعم |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
| معيار DLNA | نعم | نعم |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
| الحجم بدون القاعدة | 6.3 * 65.4 * 112.8 سنتيمتر (cm) | 1.7 * 70.7 * 122.8 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| الحجم مع القاعدة | 31 * 72.3 * 112.8 سنتيمتر (cm) | 29.8 * 77.7 * 122.8 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 12.2 كيلوجرام (kg) | 16.1 كيلوجرام (kg) |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 13.2 كيلوجرام (kg) | 24.2 كيلوجرام (kg) |
| أبعاد العبوة الكلي | 15.2 * 75.5 * 136.2 سنتيمتر (cm) | 17.9 * 84.3 * 142.7 سنتيمتر (cm) |
| وزن العبوة | 17.5 كيلوجرام (kg) | 33.2 كيلوجرام (kg) |
| ميزة التثبيت على الجدار | نعم | معيار VESA من نوع 300 × 400 مم |
| نوع الحامل | حامل مركزي واحد بتصميم على شكل حرف Y | حامل مركزي مسطح |
| نوع مصدر الطاقة |
|---|
| محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد موديل TM1640A / كابل الطاقة / دليل المستخدم | جهاز تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) |
|---|
| منفذ إخراج سماعة الرأس | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة