| الاسم المكافئ | - |
|---|
| تصنيف الثلاجة والفريزر | فريزر سفلي مفرد | فريزر سفلي مفرد |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 24 قدم (ft) | - |
| العرض الكلي للجهاز | 68 سنتيمتر (cm) | 77 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 200 سنتيمتر (cm) | 198.5 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 65 سنتيمتر (cm) | 75 سنتيمتر (cm) |
| السعة الإجمالية باللتر | - | 464 لتر (l) |
| تصميم مقبض الثلاجة | بارز (مقبض) | بارز (مقبض) |
|---|---|---|
| جهة فتح باب الثلاجة | إلى اليمين | إلى اليمين |
| ميزات رفوف الثلاجة | رفان صغيران على الباب | - |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED | مصباح LED |
| باب مزدوج | لا | لا |
| سعة الثلاجة (لتر) | - | 314 لتر (l) |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
| تصميم مقبض الفريزر | بارز/مرتفع | بارز/مرتفع |
|---|---|---|
| سعة المجمد (لتر) | - | 150 لتر (l) |
| ميزة توزيع المياه | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | - |
| نظام صنع الثلج | نعم | نعم |
| نوع صانع الثلج | يتميز بحجرة داخلية | يتطلب توصيل بمياه المدينة |
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | متعدد (تدفق) |
|---|---|---|
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| فئة استهلاك الطاقة | ||
| نوع ضاغط الثلاجة | - | عاكس خطي (Linear inverter) |
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | - |
| وزن المنتج | - | 103 كيلوجرام (kg) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة