| لون المنتج | أسود، أصفر | Black |
|---|---|---|
| طول السلك | 3 m | 1 m |
| قاعدة دوارة | Yes | - |
| مقبض | Yes | - |
| مادة الهيكل | ألومنيوم، فولاذ | - |
| رمز الحماية الدولية (IP) / رمز IP | IP65 | IP65 |
| خطاف | - | Yes |
| مغناطيس | - | Yes |
| رمز الحماية من الصدمات الميكانيكية | - | IK08 |
| ميزات الحماية | - | - |
| مناسب للاستخدام الداخلي | Yes | - |
|---|---|---|
| مناسب للاستخدام في الأماكن الخارجية / مناسب للاستخدام الخارجي | Yes | - |
| عدد دورات التشغيل/الإيقاف | 15000 | - |
| أقصى زاوية شعاع | 120° | - |
| تقنية المصباح | LED | LED |
|---|---|---|
| عدد المصابيح / عدد اللمبات | 2 لمبة | - |
| قوة اللمبة | 30 W | - |
| القدرة الكلية | 60 W | 3 W |
| نوع LED | SMD | - |
| لون الإضاءة | Neutral white | White |
| درجة حرارة اللون | 4000 K | 6000 K |
| شدة الإضاءة | 2400 lx | 500 lx |
| عمر اللمبة الافتراضي | 25000 h | 30000 h |
| التدفق الضوئي | - | 300 lm |
| التدفق الضوئي المعزز | - | 500 lm |
| أقصى زاوية شعاع | - | 90 درجة |
| عدد مصابيح LED | - | 6 |
| فئة كفاءة الطاقة | F | - |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة لكل 1000 ساعة | 30 kWh | - |
| مقياس كفاءة الطاقة | A to G | - |
| مصدر الطاقة | - | Battery |
| تقنية البطارية | - | - |
| سعة البطارية | - | 1800 mAh |
| نوع البطارية | - | LFP |
| عمر البطارية | - | 6 h |
| وقت الشحن | - | 2 h |
| عمر البطارية (وضع التعزيز) | - | 3.5 h |
| الطاقة | - | 3 W |
| الفولتية | - | 5 V |
| وقت إعادة شحن البطارية | - | 2 h |
| العرض | 780 mm | 93 mm |
|---|---|---|
| العمق | 780 mm | 210 mm |
| الارتفاع | 1700 mm | 77 mm |
| تعديل الارتفاع | Yes | - |
| الارتفاع (الحد الأدنى) | 100 cm | - |
| أقصى ارتفاع | 170 cm | - |
| الوزن | 6 kg | - |
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|---|---|
| عرض العبوة | 405 mm | 181 mm |
| عمق العبوة | 160 mm | 236 mm |
| ارتفاع العبوة | 645 mm | 312 mm |
| وزن العبوة | 7.5 kg | 2.88 kg |
| نوع قابس الطاقة | نوع F (CEE 7/4) | - |
|---|---|---|
| كمية العبوة/الحد الأدنى للطلب | - | 6 |
| الوزن (مع كابل) | - | 361 g |
| الوزن (شاملاً البطاريات) | - | 361 g |
| كاشف تسرب بالأشعة فوق البنفسجية | - | No |
| إضاءة موجهة | - | No |
| عدد المنتجات لكل حاوية شحن (20 قدم) | ٨٥٠ قطعة | - |
|---|---|---|
| عدد المنتجات لكل حاوية شحن (40 قدم) | 1740 قطعة | - |
| عدد المنتجات لكل حاوية شحن (40 قدم، عالية) | - | - |
| عدد المنتجات في الباليت | 42 قطعة | - |
| عرض الكرتونة الرئيسية | 410 mm | - |
| طول الكرتونة الرئيسية | 210 mm | - |
| ارتفاع الكرتونة الرئيسية | 660 mm | - |
| الوزن الإجمالي للكرتونة الرئيسية | 8.2 kg | - |
| عدد المنتجات في الكرتونة الرئيسية | 2 قطعة | - |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | - | 6 قطعة |
| حقيبة حمل | Yes | - |
|---|---|---|
| الحامل متضمن | Yes | - |
| الكمية في العبوة | - | 1 قطعة |
| يتضمن شريط رأس | - | No |
| درجة حرارة التشغيل | - | 0 - 40 درجة مئوية |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!