| قوة اللمبة | 175 W | 400 W |
|---|---|---|
| حامل المصباح | ED28 | ED28 |
| مناسب للإضاءة الداخلية العامة | Yes | Yes |
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | 65 | - |
| أفضل الاستخدامات | - | - |
| نوع التشطيب | - | Clear |
| الوزن الصافي للعبوة | 0 g | 1 g |
|---|---|---|
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | 1 قطعة |
| عرض العبوة | 10.4 mm | 101.6 mm |
| عمق العبوة | 10.4 mm | 101.6 mm |
| ارتفاع العبوة | 23.6 mm | 23.5 mm |
| الوزن الإجمالي للعبوة | 310 g | 182 g |
| عدد المصابيح | 1 مصباح | 1 مصباح |
|---|
| أماكن التثبيت المدعومة | Indoor | Indoor |
|---|---|---|
| تطبيق الإضاءة | - | - |
| عرض القطعة الواحدة (SAP) | 10.400 cm | 10.160 cm |
| طول القطعة الواحدة (SAP) | 10.400 cm | 10.160 cm |
| ارتفاع القطعة الواحدة (SAP) | 23.600 cm | 23.495 cm |
| الوزن الإجمالي EAN للقطعة الواحدة (SAP) | 314 g | 182 g |
| EAN/UPC للقطعة الواحدة (SAP) | 046677253592 | 046677253677 |
|---|---|---|
| EAN/UPC/GTIN (التعبئة) | 50046677140859 | 50046677140842 |
| رمز لوجستي 12NC | 928601150312 | 928601151304 |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!