| حجم العرض | 49 بوصة | 76.7 بوصة |
|---|---|---|
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | ||
| دقة الصورة على اللوحة | 1080 * 1920 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
| نظام الإضاءة الخلفية | - | |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| مستوى الإضاءة | 280 نت (وحدة سطوع) | - |
| نسبة التباين الثابت | - | |
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | 120 هرتز (hz) |
| وقت الاستجابة | 8 ميلي ثانية (ms) | - |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجة (°) | - |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجة (°) | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| تحويل من 2D إلى 3D | لا | لا |
| تحويل 3D إلى 2D | لا | لا |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | نعم |
| تعزيز الدقة | لا | نعم |
| تكنولوجيا اللوحة | - |
| نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 2.1 قناة |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 8 واط | 4 مكبرات صوت 10 واط |
| عدد ونوع السماعات الجهير | لا | مضخم صوت (صب ووفر) واحد 30 واط |
| قدرة نظام الصوت | ||
| المعايير الصوتية المدعومة | - |
| واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع واجهة المستخدم الذكية | أندرويد 7.0 | أندرويد |
| تنسيقات الفيديو المدعومة | - | |
| تنسيقات الصور المدعومة | - | |
| تنسيقات الصوت المدعومة | - |
| دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
|---|
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | لا | نعم |
|---|---|---|
| دعم تقنية HDMI CEC | لا | نعم |
| منفذ مركب (AV) | نعم | لا |
| واجهة مكونات | لا | لا |
| اتصال واي فاي | نعم | |
| منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | لا | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
| منافذ أخرى | منفذ خط صغير واحد (Mini Line) | - |
| نوع منفذ HDMI | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - | الإصدار 5.0 |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | نعم |
|---|
| مواصفات المعالج | معالج CA53 رباعي النواة | رباعي النواة |
|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة التخزينية | ذاكرة فلاش 4 جيجابايت | |
|---|---|---|
| سعة ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
| جهاز الاستقبال الرقمي | ||
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
| مستشعر الضوء المحيط | لا | نعم |
| كاميرا | لا | لا |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
| معيار DLNA | نعم | نعم |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
| الحجم بدون القاعدة | 8.5 * 64 * 110 سنتيمتر (cm) | - |
|---|---|---|
| الحجم مع القاعدة | 24 * 69 * 110 سنتيمتر (cm) | - |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 11.8 كيلوجرام (kg) | - |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 12 كيلوجرام (kg) | 36.5 كيلوجرام (kg) |
| ميزة التثبيت على الجدار | نعم | معيار VESA من نوع 300 × 400 مم |
| نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | حامل مركزي واحد |
| نوع مصدر الطاقة |
|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | أقل من 0.5 واط |
|---|
| محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم | جهاز التحكم عن بعد / بطارية / كابل الطاقة / دليل المستخدم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة