| سنة الصنع والإنتاج | - |
|---|
| حجم العرض | 54.6 بوصة | 55 بوصة |
|---|---|---|
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | ||
| دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 1080 * 1920 بكسل (px) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | - | |
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | لا |
| تعزيز الدقة | نعم | لا |
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| مستوى الإضاءة | - | 280 نت (وحدة سطوع) |
| وقت الاستجابة | - | 6.5 ميلي ثانية (ms) |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | - | 178 درجة (°) |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | - | 178 درجة (°) |
| نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 2 قناة |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت 8 واط | مكبرا صوت بقدرة 10 واط |
| قدرة نظام الصوت | ||
| وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | موجه لأسفل |
| المعايير الصوتية المدعومة | ||
| إمكانيات الصوت | صوت ذكي (Smart Sound) / ضابط تلقائي لمستوى الصوت / صوت واضح (Clear Sound) | إمكانية التحكم الذكي في مستوى الصوت (Smart Volume) |
| واجهة المستخدم الذكية | نعم | لا |
|---|---|---|
| تنسيقات الفيديو المدعومة | ||
| تنسيقات الصور المدعومة | ||
| تنسيقات الصوت المدعومة |
| دعم متصفح الويب | نعم | لا |
|---|
| الميزات الإضافية | مشاركة الملفات (SimplyShare) / قفل الأطفال / تسجيل الفيديو الشخصي (PVR) / دليل البرامج الإلكتروني (EPG) / مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي لتوفير الطاقة | تسجيل برامج التلفزيون (PVR) / الإيقاف المؤقت (Time shift) / تشغيل الصور والموسيقى والفيديو من وحدة تخزين خارجية |
|---|
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
| منفذ مركب (AV) | لا | نعم |
| واجهة مكونات | نعم | نعم |
| اتصال واي فاي | لا | |
| منفذ شبكة (LAN) | نعم | لا |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | لا |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
| دعم البلوتوث | الإصدار 5.0 | لا |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | لا |
|---|
| مواصفات المعالج | رباعي النواة | - |
|---|
| سعة الذاكرة التخزينية | - | |
|---|---|---|
| جهاز الاستقبال الرقمي | ||
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
| كاميرا | لا | لا |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
| معيار DLNA | نعم | لا |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | لا |
| مستشعر الضوء المحيط | - | لا |
| الحجم بدون القاعدة | 8.6 * 71.9 * 122.6 سنتيمتر (cm) | - |
|---|---|---|
| الحجم مع القاعدة | 27.5 * 78 * 122.6 سنتيمتر (cm) | 24.2 * 77.5 * 124.2 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 11.5 كيلوجرام (kg) | - |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 11.8 كيلوجرام (kg) | - |
| أبعاد العبوة الكلي | 16 * 85.7 * 134.5 سنتيمتر (cm) | - |
| وزن العبوة | 16 كيلوجرام (kg) | - |
| ميزة التثبيت على الجدار | معيار VESA من نوع 200 × 200 مم | نعم |
| نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | قاعدتان جانبيتان |
| نوع مصدر الطاقة | - |
|---|
| محتويات العلبة | جهاز التحكم عن بعد / كابل الطاقة / بطارية / دليل المستخدم | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة