| الاسم المكافئ | - |
|---|
| تصنيف الثلاجة والفريزر | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 40 قدم (ft) | 26 قدم (ft) |
| السعة الإجمالية باللتر | 675 لتر (l) | 623 لتر (l) |
| العرض الكلي للجهاز | 120 سنتيمتر (cm) | 126 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 180 سنتيمتر (cm) | 170 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 120 سنتيمتر (cm) | 73 سنتيمتر (cm) |
| سعة الثلاجة (لتر) | 365 لتر (l) | 366 لتر (l) |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الثلاجة | بارز (مقبض) | مخفي (مقبض) |
| عمق داخل الثلاجة | 68.4 سنتيمتر (cm) | - |
| مادة الرفوف | زجاج مقسّى (باب الفرن) | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED | مصباح LED |
| باب مزدوج | لا | لا |
| ميزات رفوف الثلاجة | - | 3 أرفف صغيرة على الباب |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
| سعة المجمد (لتر) | 310 لتر (l) | 257 لتر (l) |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الفريزر | بارز/مرتفع | مخفي |
| ميزة توزيع المياه | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | يتميز بحجرة داخلية |
| نظام صنع الثلج | نعم | لا |
| نوع صانع الثلج | يتميز بحجرة داخلية | - |
| نوع ضاغط الثلاجة | ضاغط مكبسي (بستوني) | - |
|---|---|---|
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | - | |
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | متعدد (تدفق) |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| وزن المنتج | 145 كيلوجرام (kg) | 100 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | - | أبيض |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة