| تحويل 3D إلى 2D | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | نعم |
| تعزيز الدقة | لا | نعم |
| حجم العرض | 50 بوصة | - |
| تكنولوجيا اللوحة | ||
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | ||
| دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | 144 هرتز (hz) |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| تحويل من 2D إلى 3D | لا | لا |
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | - | Dolby Vision IQ™ Precision |
| مواصفات بصرية أخرى | - | مجهز بشريحة HCX Pro AI Processor MK II / لوحة Master OLED Ultimate بألوان غنية / سطوع عالٍ ودقة ألوان عالية بتقنية Micro Lens Array / وضع الألعاب المتطرف (Game Mode Extreme) بمعدل تحديث عالٍ وتشغيل صور سلس |
| نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | - |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 8 واط | - |
| قدرة نظام الصوت | - | |
| المعايير الصوتية المدعومة | ||
| إمكانيات الصوت | - | صوت محيطي ثلاثي الأبعاد بضبط من Technics (تقنية 360 Soundscape Pro) / إعدادات صوت خاصة بألعاب RPG و FPS |
| واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع واجهة المستخدم الذكية | أندرويد | - |
| دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
|---|
| الميزات الإضافية | إمكانية تثبيت الألعاب والتطبيقات / توصيل الهاتف الذكي بالتلفزيون (Screen Mirroring) / قفل الأطفال / تسجيل الصور على الذاكرة الخارجية (PVR) / إزاحة الوقت (Time Shift) / دليل البرامج الإلكتروني (EPG) / اتصال AirPlay لاسلكي | Fire TV مدمج / دعم Apple Home و AirPlay / دعم مساعدي الصوت Siri و Alexa |
|---|
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | - |
|---|---|---|
| دعم تقنية HDMI CEC | نعم | - |
| منفذ مركب (AV) | نعم | - |
| واجهة مكونات | لا | - |
| اتصال واي فاي | نعم | - |
| منفذ شبكة (LAN) | نعم | - |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | - |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | لا | - |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | - |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا | - |
| دعم البلوتوث | نعم | - |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | - |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | - |
|---|
| مواصفات المعالج | رباعي النواة | - |
|---|
| جهاز الاستقبال الرقمي | - | |
|---|---|---|
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | - |
| مستشعر الضوء المحيط | لا | - |
| كاميرا | لا | - |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | - |
| معيار DLNA | نعم | - |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | - |
| الحجم مع القاعدة | 24.3 * 67.2 * 111.2 سنتيمتر (cm) | - |
|---|---|---|
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 10 كيلوجرام (kg) | - |
| نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | - |
| محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم | - |
|---|
| سنة الصنع والإنتاج | - | 2160 × 3840 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة