| حجم العرض | 50 بوصة | 32 بوصة |
|---|---|---|
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | ||
| دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 768 * 1366 بكسل (px) |
| نظام الإضاءة الخلفية | - | |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | نعم | - |
| مستوى الإضاءة | 250 نت (وحدة سطوع) | - |
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | |
| وقت الاستجابة | 8 ميلي ثانية (ms) | - |
| نطاق زاوية الرؤية | 89 درجة (°) | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| تعزيز الدقة | نعم | لا |
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| تحويل من 2D إلى 3D | - | لا |
| تحويل 3D إلى 2D | - | لا |
| مواصفات بصرية أخرى | - | مخفض ضوضاء الصور |
| نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 2 قناة |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 10 واط | مكبرا صوت بقدرة 8 واط |
| قدرة نظام الصوت | ||
| وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | - |
| المعايير الصوتية المدعومة | - |
| واجهة المستخدم الذكية | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع واجهة المستخدم الذكية | أندرويد | - |
| دعم متصفح الويب | نعم | لا |
|---|
| الميزات الإضافية | إزاحة الوقت (Time Shift) / خدمة النصوص المتلفزة (Teletext) / إمكانية تشغيل الأفلام من وحدة تخزين خارجية / تسجيل الصور على الذاكرة الخارجية (PVR) / قفل الأطفال / إمكانية التشغيل/الإيقاف التلقائي | تسجيل المحتوى على وحدة تخزين خارجية |
|---|
| نوع منفذ HDMI | - | |
|---|---|---|
| منفذ مركب (AV) | نعم | - |
| واجهة مكونات | لا | - |
| اتصال واي فاي | نعم | - |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | لا |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | - | نعم |
| دعم تقنية HDMI CEC | - | نعم |
| منفذ شبكة (LAN) | - | لا |
| دعم البلوتوث | نعم | - |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| جهاز الاستقبال الرقمي | ||
|---|---|---|
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
| مستشعر الضوء المحيط | لا | لا |
| كاميرا | لا | لا |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
| معيار DLNA | لا | لا |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | - | لا |
| الحجم بدون القاعدة | 9.5 * 64.6 * 111.5 سنتيمتر (cm) | 7.4 * 43.2 * 73 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| الحجم مع القاعدة | 21.5 * 70.5 * 111.5 سنتيمتر (cm) | 18 * 48.1 * 73 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 9.4 كيلوجرام (kg) | 4.5 كيلوجرام (kg) |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 9.6 كيلوجرام (kg) | 4.8 كيلوجرام (kg) |
| أبعاد العبوة الكلي | 14 * 71 * 122 سنتيمتر (cm) | - |
| وزن العبوة | 13.5 كيلوجرام (kg) | - |
| ميزة التثبيت على الجدار | نعم | نعم |
| نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة |
| نوع مصدر الطاقة | - |
|---|
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - | |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | أقل من 0.5 واط | - |
| محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة