| سنة الصنع والإنتاج | - |
|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
|---|---|---|
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | ||
| دقة الصورة على اللوحة | 4320 * 7680 بكسل (px) | 768 * 1366 بكسل (px) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| معدل تحديث الصورة | 240 هرتز (hz) | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| تحويل من 2D إلى 3D | لا | - |
| تحويل 3D إلى 2D | لا | - |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | لا |
| تعزيز الدقة | نعم | لا |
| حجم العرض | - | 20 بوصة |
| نظام الإضاءة الخلفية | - | |
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | - | لا |
| واجهة المستخدم الذكية | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع واجهة المستخدم الذكية | تايزن | - |
| تنسيقات الفيديو المدعومة | - | |
| تنسيقات الصور المدعومة | - | |
| تنسيقات الصوت المدعومة | - |
| دعم متصفح الويب | نعم | لا |
|---|
| الميزات الإضافية | دعم Samsung Gaming Hub / دعم One Connect Box | تسجيل الفيديو الشخصي (PVR) / إمكانية تشغيل المحتوى الخارجي / إزاحة الوقت (Time Shift) |
|---|
| نوع الحامل | حامل مركزي مسطح واحد | حامل مركزي مسطح واحد |
|---|---|---|
| ميزة التثبيت على الجدار | - | نعم |
| منفذ مركب (AV) | - | نعم |
|---|---|---|
| واجهة مكونات | - | نعم |
| اتصال واي فاي | - | لا |
| منفذ شبكة (LAN) | - | لا |
| منفذ مدخل الهوائي | - | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | - | لا |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | - | لا |
| منفذ إخراج S/PDIF | - | لا |
| منافذ أخرى | - | منفذ إدخال الكمبيوتر (VGA) |
| دعم البلوتوث | - | لا |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | - | نعم |
|---|
| جهاز الاستقبال الرقمي | - | |
|---|---|---|
| جهاز الاستقبال التناظري | - | نعم |
| مستشعر الضوء المحيط | - | لا |
| كاميرا | - | لا |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | - | لا |
| معيار DLNA | - | لا |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | - | لا |
| محتويات العلبة | - | جهازا تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!