| حجم العرض | 20 بوصة | 49.5 بوصة |
|---|---|---|
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | ||
| دقة الصورة على اللوحة | 768 * 1366 بكسل (px) | 1080 * 1920 بكسل (px) |
| نظام الإضاءة الخلفية | ||
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | لا | لا |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | لا |
| تعزيز الدقة | لا | لا |
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| معدل تحديث الصورة | - | |
| تحويل من 2D إلى 3D | - | لا |
| تحويل 3D إلى 2D | - | لا |
| واجهة المستخدم الذكية | لا | لا |
|---|---|---|
| تنسيقات الفيديو المدعومة | H.264/MPEG-4 AVC، MPEG-2، MPEG-4 | |
| تنسيقات الصور المدعومة | JPEG، BMP، PNG | |
| تنسيقات الصوت المدعومة | MP3، AAC |
| دعم متصفح الويب | لا | لا |
|---|
| الميزات الإضافية | تسجيل الفيديو الشخصي (PVR) / إمكانية تشغيل المحتوى الخارجي / إزاحة الوقت (Time Shift) | إيقاف التشغيل التلقائي / إمكانية عرض الترجمة بتنسيقات SRT و ASS |
|---|
| منفذ مركب (AV) | نعم | نعم |
|---|---|---|
| واجهة مكونات | نعم | نعم |
| اتصال واي فاي | لا | لا |
| منفذ شبكة (LAN) | لا | لا |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | لا | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
| منافذ أخرى | منفذ إدخال الكمبيوتر (VGA) | منفذ VGA واحد |
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | - | نعم |
| دعم تقنية HDMI CEC | - | نعم |
| دعم البلوتوث | لا | لا |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | نعم |
|---|
| جهاز الاستقبال الرقمي | ||
|---|---|---|
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
| مستشعر الضوء المحيط | لا | لا |
| كاميرا | لا | لا |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
| معيار DLNA | لا | لا |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | لا | لا |
| ميزة التثبيت على الجدار | نعم | معيار VESA من نوع 200 × 200 مم |
|---|---|---|
| نوع الحامل | حامل مركزي مسطح واحد | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة |
| الحجم بدون القاعدة | - | 8.3 * 66 * 112.4 سنتيمتر (cm) |
| الحجم مع القاعدة | - | 23.9 * 70.9 * 112.4 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | - | 10 كيلوجرام (kg) |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | - | 10.3 كيلوجرام (kg) |
| أبعاد العبوة الكلي | - | 17.8 * 76 * 124 سنتيمتر (cm) |
| وزن العبوة | - | 13.5 كيلوجرام (kg) |
| محتويات العلبة | جهازا تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم | جهاز تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم |
|---|
| سنة الصنع والإنتاج | - | |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | - | أقل من 0.5 واط |
| نوع نظام مكبر الصوت | - | 2 قناة |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | - | مكبرا صوت بقدرة 8 واط |
| عدد ونوع السماعات الجهير | - | لا |
| قدرة نظام الصوت | - | |
| وضع إخراج الصوت | - | موجه لأسفل |
| إمكانيات الصوت | - | زيادة جودة صوت البيس (Bass Enhancement) |
| مواصفات المعالج | - | أحادي النواة |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة