| الميزات الإضافية | إمكانية تشغيل الأفلام من وحدة تخزين خارجية / تسجيل الصور على الذاكرة الخارجية (PVR) / اتصال لاسلكي بالهاتف المحمول (Smart View) | - |
|---|
| منفذ مركب (AV) | لا | لا |
|---|---|---|
| واجهة مكونات | نعم | لا |
| اتصال واي فاي | نعم | |
| منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | لا |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا | نعم |
| نوع منفذ HDMI | - | |
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | - | نعم |
| دعم تقنية HDMI CEC | - | نعم |
| دعم البلوتوث | لا | الإصدار 5.0 |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| جهاز الاستقبال الرقمي | ||
|---|---|---|
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
| مستشعر الضوء المحيط | لا | - |
| كاميرا | لا | لا |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
| معيار DLNA | لا | نعم |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | لا | نعم |
| ميزة التثبيت على الجدار | نعم | معيار VESA من نوع 200 × 300 مم |
|---|---|---|
| نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | قاعدتان جانبيتان |
| الحجم مع القاعدة | - | 23.5 * 77.2 * 122.8 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | - | 14.5 كيلوجرام (kg) |
| حجم العرض | 55 بوصة | 54.6 بوصة |
|---|---|---|
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | ||
| دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | نعم | |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | نعم |
| تعزيز الدقة | نعم | نعم |
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| مصنع اللوحة | - | إل جي |
| معدل تحديث الصورة | - | 50 هرتز (hz) |
| تحويل من 2D إلى 3D | - | لا |
| تحويل 3D إلى 2D | - | لا |
| نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 2 قناة |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 10 واط | مكبرا صوت بقدرة 10 واط |
| قدرة نظام الصوت | ||
| وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | موجه لأسفل |
| المعايير الصوتية المدعومة | ||
| إمكانيات الصوت | - | تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث واللاسلكي (WiSA) / صوت واضح Clear Voice Pro / مُحسِّن الصوت / ضبط صوت تلقائي بالذكاء الاصطناعي (AI Sound Pro) |
| واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع واجهة المستخدم الذكية | أندرويد |
| سنة الصنع والإنتاج | - |
|---|
| دعم متصفح الويب | - | نعم |
|---|
| منفذ إخراج سماعة الرأس | - | نعم |
|---|
| محتويات العلبة | - | ريموت تحكم Magic / كابل طاقة / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة