| الاسم المكافئ |
|---|
| تصنيف الثلاجة والفريزر | ثلاجة فقط | رباعي الأبواب فرنسي |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 5 قدم (ft) | 23 قدم (ft) |
| العرض الكلي للجهاز | 45 سنتيمتر (cm) | 90.8 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 81.5 سنتيمتر (cm) | 178.4 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 55.5 سنتيمتر (cm) | 79.3 سنتيمتر (cm) |
| مادة الواجهة الخارجية | - | فولاذ مقاوم للخدش |
| تصميم مقبض الثلاجة | مخفي (مقبض) | بارز (مقبض) |
|---|---|---|
| جهة فتح باب الثلاجة | إلى اليمين | - |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح | مصباح LED |
| باب مزدوج | لا | نعم |
| عمق داخل الثلاجة | - | 61.2 سنتيمتر (cm) |
| مادة الرفوف | - | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
| ميزات رفوف الثلاجة | - | رف واحد قابل للطي |
| نوع العرض | لا | نعم |
|---|
| ميزة توزيع المياه | لا | نعم |
|---|---|---|
| نظام صنع الثلج | لا | نعم |
| نوع موزع المياه | - | اتصال بمياه المدينة |
| نوع صانع الثلج | - | يتطلب توصيل بمياه المدينة |
| نوع ضاغط الثلاجة | ضاغط مكبسي (بستوني) | عاكس خطي (Linear inverter) |
|---|---|---|
| نظام هادئ | لا | نعم |
| فئة استهلاك الطاقة | ||
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | - | |
| قدرة توزيع البرودة | - | متعدد (تدفق) |
| نظام منع التجميد | - | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| وزن المنتج | 25 كيلوجرام (kg) | - |
|---|
| تصميم مقبض الفريزر | - | بارز/مرتفع |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة