| تصنيف الثلاجة والفريزر | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) | فريزر سفلي مفرد |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 32 قدم (ft) | 26 قدم (ft) |
| العرض الكلي للجهاز | 132 سنتيمتر (cm) | 88.9 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 179 سنتيمتر (cm) | 185 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 65 سنتيمتر (cm) | 96.5 سنتيمتر (cm) |
| مادة الواجهة الخارجية | - | فولاذ مقاوم للخدش |
| خيارات الألوان | أبيض | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 155 كيلوجرام (kg) | - |
| سعة الثلاجة (لتر) | 431 لتر (l) | - |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الثلاجة | بارز (مقبض) | بارز (مقبض) |
| مادة الرفوف | زجاج مقسّى (باب الفرن) | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
| ميزات رفوف الثلاجة | 3 أرفف صغيرة على الباب | - |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح | مصباح LED سقفي |
| باب مزدوج | لا | لا |
| جهة فتح باب الثلاجة | - | قابل للعكس لليسار واليمين |
| نوع العرض | نعم | لا |
|---|
| سعة المجمد (لتر) | 310 لتر (l) | - |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الفريزر | بارز/مرتفع | بارز/مرتفع |
| ميزة توزيع المياه | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | - |
| نظام صنع الثلج | لا | نعم |
| نوع صانع الثلج | - | يتميز بحجرة داخلية |
| نوع ضاغط الثلاجة | ضاغط مكبسي (بستوني) | عاكس خطي (Linear inverter) |
|---|---|---|
| نظام هادئ | لا | نعم |
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | - | |
| قدرة توزيع البرودة | - | متعدد (تدفق) |
| استهلاك الطاقة السنوي | - | 480 كيلوواط |
| فئة استهلاك الطاقة | - |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة