| سنة الصنع والإنتاج |
|---|
| حجم العرض | 74.5 بوصة |
|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | |
| نوع وميزات الشاشة | مسطح |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | |
| دقة الصورة على اللوحة | 4320 * 7680 بكسل (px) |
| نظام الإضاءة الخلفية | |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | |
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | |
| معدل تحديث الصورة | 120 هرتز (hz) |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجة (°) |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجة (°) |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا |
| تحويل من 2D إلى 3D | لا |
| تحويل 3D إلى 2D | لا |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم |
| تعزيز الدقة | نعم |
| مواصفات بصرية أخرى | عرض ألوان غني (NanoCell) / معالج صور α9 Gen 4 AI بدقة 8K / تقليل ضوضاء الصورة / وضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM) / عدد 9 أوضاع للصور / عمق لوني 10 بت / دعم وضع HGiG / تحسين وضوح الصورة بمعدل حركة 100 هرتز (TrueMotion) |
| نوع نظام مكبر الصوت | 2.2 قناة |
|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 10 واط |
| عدد ونوع السماعات الجهير | عدد 2 مضخم صوت (صب ووفر) 10 واط |
| قدرة نظام الصوت | |
| وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل |
| المعايير الصوتية المدعومة | |
| إمكانيات الصوت | تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث / ذكاء اصطناعي خاص لضبط الصوت / صوت واضح ومحيطي / 7 أوضاع تشغيل صوت |
| واجهة المستخدم الذكية | نعم |
|---|---|
| نوع واجهة المستخدم الذكية |
| دعم متصفح الويب | نعم |
|---|
| نوع منفذ HDMI | |
|---|---|
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم |
| دعم تقنية HDMI CEC | نعم |
| منفذ مركب (AV) | لا |
| واجهة مكونات | لا |
| اتصال واي فاي | |
| منفذ شبكة (LAN) | نعم |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا |
| دعم البلوتوث | الإصدار 5.0 |
|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم |
|---|
| جهاز الاستقبال الرقمي | |
|---|---|
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم |
| مستشعر الضوء المحيط | نعم |
| كاميرا | لا |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا |
| معيار DLNA | نعم |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم |
| الحجم بدون القاعدة | 4.4 * 96.3 * 167.3 سنتيمتر (cm) |
|---|---|
| الحجم مع القاعدة | 40 * 103.5 * 167.3 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 39.3 كيلوجرام (kg) |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 42.7 كيلوجرام (kg) |
| وزن العبوة | 53.1 كيلوجرام (kg) |
| ميزة التثبيت على الجدار | معيار VESA من نوع 400 × 400 مم |
| نوع الحامل | حامل مركزي هلالي |
| نوع مصدر الطاقة |
|---|
| محتويات العلبة | ريموت تحكم Magic / كابل طاقة / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) |
|---|