سنة الصنع والإنتاج | 2021 | 2021 |
---|---|---|
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | کمتر از 0.5 وات | - |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - | 180 وات |
حجم العرض | 64.5 اینچ | 54.6 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | IPS LCD | VA LCD |
نوع وميزات الشاشة | تخت | تخت |
تصنيف جودة الصورة (الدقة) | 4K-UHD | 4K-UHD |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
نظام الإضاءة الخلفية | Direct LED | - |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 16:9 | 16:9 |
تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | - Dolby Vision - Dolby Vision IQ - HDR10 Pro - HLG | - HLG - HDR10 - HDR10+ - Dolby Vision |
معدل تحديث الصورة | 120 هرتز | 60 هرتز |
نطاق زاوية الرؤية | زاویه دید گسترده | - |
نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجه | 178 درجه |
زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجه | 178 درجه |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | ندارد | ندارد |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | دارد | دارد |
تعزيز الدقة | دارد | دارد |
مواصفات بصرية أخرى | - نرخ فریم متغیر (VVR) - نرخ فریم بالا (HFR) - حالت تاخیر پایین خودکار (ALLM) - هوش مصنوعی اختصاصی تنظیم کیفیت تصاویر - پشتیبانی از AMD FreeSync - حالت مخصوص بازی (Game Optimizer) - فناوری NanoCell و NanoColor | - نمایش نرم و روان تصاویر با فناوری MEMS - پشتیببانی 97 درصدی از فضای رنگی DCI-P3 - عمق رنگ 8-Bit + FRC - دارای حالتهای Standard، Vivid، Sport ،Movie ،Game |
تحويل من 2D إلى 3D | - | ندارد |
تحويل 3D إلى 2D | - | ندارد |
نوع نظام مكبر الصوت | 2.2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
عدد مكبرات الصوت | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 15 وات |
عدد ونوع السماعات الجهير | 2 ساوبووفر 10 وات | - |
قدرة نظام الصوت | 40 وات | 30 وات |
وضع إخراج الصوت | رو به پایین | رو به پایین |
المعايير الصوتية المدعومة | - Dolby Atmos - Dolby Digital | - Dolby Audio - DTS HD |
إمكانيات الصوت | - پخش موسیقی از طریق بلوتوث - هوش مصنوعی اختصاصی تنظیم صدا - صدای شفاف و فراگیر | - |
واجهة المستخدم الذكية | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع واجهة المستخدم الذكية | webOS 6.0 | اندروید |
تنسيقات الفيديو المدعومة | - | AV1, H.265, H.264, H.263, VP8/VP9, MPEG1/2 |
تنسيقات الصور المدعومة | - | PNG, Gif, JPG, Bmp |
تنسيقات الصوت المدعومة | - | Dolby, DTS, FLAC, AAC, AC4, OGG |
دعم متصفح الويب | دارد | - |
---|
نوع منفذ HDMI | HDMI 2.0, HDMI 2.1 | - |
---|---|---|
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | دارد | دارد |
دعم تقنية HDMI CEC | دارد | دارد |
منفذ مركب (AV) | دارد | دارد |
اتصال واي فاي | دارد | 802.11a/b/g/n/ac |
منفذ شبكة (LAN) | دارد | دارد |
منفذ مدخل الهوائي | دارد | دارد |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | دارد | دارد |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | ندارد | ندارد |
منفذ إخراج S/PDIF | ندارد | ندارد |
واجهة مكونات | - | ندارد |
منافذ أخرى | - | درگاه Common Interface |
دعم البلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | ندارد | ندارد |
منفذ إخراج سماعة الرأس | دارد | دارد |
---|
مواصفات المعالج | نسل چهارم α7 | پردازنده چهار هستهای Cortex A55 |
---|
جهاز الاستقبال الرقمي | ATSC/ClearQAM | DVB-T2, DVB-S2 |
---|---|---|
جهاز الاستقبال التناظري | دارد | دارد |
مستشعر الضوء المحيط | دارد | - |
كاميرا | ندارد | ندارد |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | ندارد | ندارد |
معيار DLNA | دارد | دارد |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | دارد | دارد |
سعة الذاكرة التخزينية | - | 32 گیگابایت |
سعة ذاكرة الوصول العشوائي | - | 2 گیگابایت |
الحجم مع القاعدة | 29.4 × 90.4 × 145.2 سانتیمتر | 26.2 × 76.7 × 123 سانتیمتر |
---|---|---|
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 28.6 کیلوگرم | 14.6 کیلوگرم |
ميزة التثبيت على الجدار | استاندارد VESA از نوع 400 × 400 میلیمتر | استاندارد VESA از نوع 200 × 200 میلیمتر |
نوع الحامل | دو پایه کناری | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
محتويات العلبة | - ریموت کنترل جادویی - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل - کابل برق - پایهها و متعلقات - دفترچه راهنما |
---|
الميزات الإضافية | - | - پشتیبانی از Google Assistant - قابلیت اتصال گوشی هوشمند - کروم کست |
---|
طراز المعالج الرسومي (GPU) | - | Mali G52 |
---|
نوع مصدر الطاقة | - | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة