دعم البلوتوث | الإصدار 5.0 | لا |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد طراز MR21 / كابل طاقة / دليل المستخدم | - |
---|
نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
---|---|---|
مواصفات بصرية أخرى | معدل تحديث متغير (VRR) / معدل إطارات مرتفع (HFR) / وضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM) / ضبط جودة الصور بالذكاء الاصطناعي / دعم AMD FreeSync / محسن الألعاب (Game Optimizer) / تقنية NanoCell و NanoColor | - |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | لا |
تعزيز الدقة | نعم | لا |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | - |
حجم العرض | 54.6 بوصة | 43 بوصة |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 1080 * 1920 بكسل (px) |
نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجة (°) | - |
زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجة (°) | - |
معدل تحديث الصورة | 120 هرتز (hz) | - |
تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | - | نعم |
نطاق زاوية الرؤية | - | 178 درجة (°) |
وقت الاستجابة | - | 8 ميلي ثانية (ms) |
إمكانيات الصوت | تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث / ذكاء اصطناعي خاص لضبط الصوت / صوت واضح ومحيطي | - |
---|---|---|
نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 2 قناة |
وضع إخراج الصوت | - | موجه لأسفل |
عدد ونوع السماعات الجهير | - | لا |
نوع الحامل | حامل مركزي هلالي | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة |
---|---|---|
الحجم مع القاعدة | 26.4 * 78.1 * 123.3 سنتيمتر (cm) | 23.7 * 64.8 * 95.5 سنتيمتر (cm) |
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 17.9 كيلوجرام (kg) | - |
ميزة التثبيت على الجدار | - | نعم |
الحجم بدون القاعدة | - | 9.1 * 58.4 * 95.5 سنتيمتر (cm) |
الوزن الصافي بدون القاعدة | - | 6.6 كيلوجرام (kg) |
مواصفات المعالج | α7 الجيل الرابع | - |
---|
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | نعم |
---|
دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
---|
واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
---|---|---|
نوع واجهة المستخدم الذكية | - | أندرويد 11 |
منفذ مركب (AV) | نعم | نعم |
---|---|---|
اتصال واي فاي | نعم | نعم |
منفذ شبكة (LAN) | نعم | لا |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | لا |
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | لا |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
واجهة مكونات | - | نعم |
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
---|---|---|
مستشعر الضوء المحيط | نعم | لا |
معيار DLNA | نعم | لا |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
الميزات الإضافية | - | دليل البرامج الإلكتروني (EPG) / إمكانية تسجيل المحتوى المشغل حاليًا على وحدة تخزين خارجية / قفل الأطفال / خدمة النصوص المتلفزة (Teletext) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة