| دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
|---|---|---|
| منفذ مركب (AV) | نعم | لا |
| واجهة مكونات | نعم | لا |
| اتصال واي فاي | نعم | |
| منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
| نوع منفذ HDMI | - | |
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | الإصدار 5.0 | الإصدار 5.2 |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
|---|
| مواصفات المعالج | رباعي النواة | - |
|---|
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مستشعر الضوء المحيط | نعم | نعم |
| كاميرا | لا | لا |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
| معيار DLNA | نعم | نعم |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
| جهاز الاستقبال الرقمي | - |
| الحجم مع القاعدة | 25.7 * 78.1 * 123.3 سنتيمتر (cm) | 39.2 * 118.6 * 189.5 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 16.7 كيلوجرام (kg) | 41.3 كيلوجرام (kg) |
| ميزة التثبيت على الجدار | معيار VESA من نوع 300 × 300 مم | معيار VESA من نوع 400 × 600 مم |
| نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة |
| الحجم بدون القاعدة | - | 6 * 108.3 * 189.5 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | - | 40.2 كيلوجرام (kg) |
| أبعاد العبوة الكلي | - | 26 * 124.7 * 209 سنتيمتر (cm) |
| وزن العبوة | - | 56.5 كيلوجرام (kg) |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | أقل من 0.5 واط | |
|---|---|---|
| سنة الصنع والإنتاج | ||
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - |
| محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد طراز MR21 / كابل طاقة / دليل المستخدم | جهاز تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) |
|---|
| حجم العرض | 54.6 بوصة | 84.6 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | ||
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | ||
| دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
| نظام الإضاءة الخلفية | ||
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | ||
| معدل تحديث الصورة | ||
| نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجة (°) | - |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجة (°) | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | نعم |
| تعزيز الدقة | نعم | نعم |
| مواصفات بصرية أخرى | تعيين درجة اللون الديناميكية لـ HDR (HDR Dynamic Tone Mapping) / محسن الألوان المتقدم / تقنية NanoCell و NanoColor / تحسين دقة الألوان True Color Accuracy / مخفض ضوضاء الصورة / أوضاع افتراضية متنوعة للأفLAM والألعاب وغيرها / إمكانية إعدادات خاصة بالألعاب | - |
| تحويل من 2D إلى 3D | - | لا |
| تحويل 3D إلى 2D | - | لا |
| نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 2 قناة |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 10 واط | مكبرا صوت بقدرة 10 واط |
| قدرة نظام الصوت | ||
| وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | - |
| المعايير الصوتية المدعومة | ||
| إمكانيات الصوت | تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث | Multiroom Link للتحكم في مصدر موسيقى واحد ومشاركته عبر أجهزة صوت متعددة / إمكانية توصيل سماعة رأس بلوتوث / صوت تكيفي (Adaptive Sound) / تحسين جودة إخراج الصوت بتقنية Q Symphony / صوت يتتبع مصدر الصورة (OTS Lite) |
| واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع واجهة المستخدم الذكية | تايزن |
| دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة