| تصنيف الثلاجة والفريزر | جنبًا إلى جنب (Side-by-side) | رباعي الأبواب فرنسي |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 28 قدم (ft) | 23 قدم (ft) |
| العرض الكلي للجهاز | 88 سنتيمتر (cm) | 90.8 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 190 سنتيمتر (cm) | 178.4 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 85 سنتيمتر (cm) | 79.3 سنتيمتر (cm) |
| مادة الواجهة الخارجية | - | فولاذ مقاوم للخدش |
| تصميم مقبض الثلاجة | مخفي (مقبض) | بارز (مقبض) |
|---|---|---|
| مادة الرفوف | زجاج مقسّى (باب الفرن) | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED | مصباح LED |
| باب مزدوج | لا | نعم |
| عمق داخل الثلاجة | - | 61.2 سنتيمتر (cm) |
| ميزات رفوف الثلاجة | - | رف واحد قابل للطي |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
| تصميم مقبض الفريزر | مخفي | بارز/مرتفع |
|---|
| نوع موزع المياه | اتصال بمياه المدينة | اتصال بمياه المدينة |
|---|---|---|
| نظام صنع الثلج | نعم | نعم |
| نوع صانع الثلج | يتطلب توصيل بمياه المدينة | يتطلب توصيل بمياه المدينة |
| ميزة توزيع المياه | - | نعم |
| نوع ضاغط الثلاجة | عاكس خطي (Linear inverter) | عاكس خطي (Linear inverter) |
|---|---|---|
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | متعدد (تدفق) |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| فئة استهلاك الطاقة | ||
| نظام هادئ | - | نعم |
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | - |
| وزن المنتج | 157 كيلوجرام (kg) | - |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة