| نوع المنتج | وحدة التحكم | وحدة التحكم |
|---|---|---|
| التوافق | وحدات CRAC | - |
| العرض | 7.6 مم | 432 مم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 106.7 مم | 185 مم |
| الوزن | 50 جم | 1.78 كجم |
| العمق | 30.5 مم | 257 مم |
|---|
| عرض العبوة | ١٠٩.٢ | 432 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 109.2 مم | 257 مم |
| ارتفاع العبوة | 121.9 مم | 185 مم |
| وزن العبوة | 90 جم | 1.78 كجم |
| فترة الضمان | 1 سنة | 1 سنة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة