| وظائف مكيف الهواء | تبريد، إزالة الرطوبة، مروحة، تدفئة |
|---|---|
| قدرة التبريد (اسمية) | 22500 BTU/ساعة |
| قدرة التدفئة (اسمية) | 9800 BTU/ساعة |
| نوع المؤقت | رقمي |
| قدرة إزالة الرطوبة | 3.55 لتر/ساعة |
| يشمل جهاز التحكم عن بعد | نعم |
| قدرة التبريد | 23000 BTU/ساعة |
|---|---|
| قدرة التدفئة | 12000 BTU/ساعة |
| قدرة التبريد بالواط | 2400 |
| قدرة التدفئة بالواط | 3670 |
| وسط التبريد | R32 |
| مناسب لمساحة غرفة تصل إلى | 130 متر مربع |
| تدفق الهواء (سرعة عالية) | 799 متر مكعب/ساعة |
| ترموستات قابل للتعديل | نعم |
| فترة الضمان | سنة واحدة |
| مستوى ضغط الصوت | 64 |
| نوع الشاشة | LED |
| نوع التحكم | أزرار، جهاز تحكم عن بعد |
|---|---|
| لون المنتج | أبيض |
| شاشة مدمجة | نعم |
| النوع | مكيف هواء نافذة |
|---|---|
| فلتر هواء | نعم |
| مدة المؤقت (الحد الأقصى) | 24 |
| يتم التحكم فيه عن بعد | نعم |
| مؤقت | نعم |
| واي فاي | نعم |
|---|
| جهد دخل التيار المتردد | 208 - 230 فولت |
|---|---|
| تردد دخل التيار المتردد | 60 |
| العرض | 648 |
|---|---|
| الارتفاع | 429 |
| الوزن | 64 |
| العمق | 774 |
|---|
| عرض العبوة | 737 |
|---|---|
| عمق العبوة | 832 |
| ارتفاع العبوة | 533 |
| وزن العبوة | 69.9 |
| GTIN/EAN | 048231606479 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة